zurück

Besucherstatistik Januar / Februar 2007

der Webseite www.geschichteinchronologie.ch


Januar 2007


Monats-Statistik für Januar 2007

Summe Anfragen 2377269
Summe Dateien 2071894
Summe Seiten 90305
Summe Besuche 55673
Summe kb 34779229

Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 47213
Summe unterschiedlicher URLs 11606
Summe unterschiedlicher Verweise 2264
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2551

. Schnitt Maximum

Anfragen pro Stunde 3195 10316
Anfragen pro Tag 76686 95366
Dateien pro Tag 66835 85478
Seiten pro Tag 2913 3695
Besuche pro Tag 1795 2347
kb pro Tag 1121911 1419793

Anfragen nach Status-Code

Code 200 - OK 2071894
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 13563
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 133
Code 304 - Seite nicht geändert 249523
Code 400 - Ungültige Anfrage 2
Code 403 - Antwort verweigert 391
Code 404 - Seite nicht gefunden! 41756
Code 405 - Methode nicht erlaubt 7

Tagesstatistik im Monat Januar 2007


Tages-Statistik im Monat Januar 2007

Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb

1 40999 1.72% 34935 1.69% 2981 3.30% 1152 2.07% 1359 2.88% 842126 2.42%
2 68433 2.88% 58836 2.84% 3136 3.47% 1550 2.78% 1725 3.65% 1034316 2.97%
3 77416 3.26% 57810 2.79% 2482 2.75% 1710 3.07% 1886 3.99% 979382 2.82%
4 68967 2.90% 60244 2.91% 2462 2.73% 1643 2.95% 1838 3.89% 1026084 2.95%
5 67836 2.85% 58780 2.84% 3415 3.78% 1632 2.93% 1779 3.77% 1039363 2.99%
6 58249 2.45% 51034 2.46% 2674 2.96% 1418 2.55% 1644 3.48% 864543 2.49%
7 62955 2.65% 55617 2.68% 2551 2.82% 1749 3.14% 1987 4.21% 919229 2.64%
8 69112 2.91% 61922 2.99% 2413 2.67% 1630 2.93% 2069 4.38% 1028589 2.96%
9 70816 2.98% 63387 3.06% 2472 2.74% 1760 3.16% 2030 4.30% 1038182 2.99%
10 71261 3.00% 62654 3.02% 2751 3.05% 1795 3.22% 1975 4.18% 1034787 2.98%
11 72775 3.06% 66260 3.20% 2469 2.73% 1690 3.04% 1981 4.20% 1037953 2.98%
12 75205 3.16% 67887 3.28% 2859 3.17% 1618 2.91% 1975 4.18% 1036123 2.98%
13 67472 2.84% 57741 2.79% 2220 2.46% 1484 2.67% 1838 3.89% 933057 2.68%
14 88130 3.71% 75501 3.64% 2625 2.91% 1836 3.30% 2166 4.59% 1229828 3.54%
15 77572 3.26% 68717 3.32% 2573 2.85% 1826 3.28% 2030 4.30% 1150859 3.31%
16 86992 3.66% 76234 3.68% 3088 3.42% 1894 3.40% 2222 4.71% 1219277 3.51%
17 81737 3.44% 72811 3.51% 3329 3.69% 1877 3.37% 2202 4.66% 1184338 3.41%
18 82794 3.48% 72656 3.51% 2785 3.08% 1783 3.20% 2102 4.45% 1152887 3.31%
19 73531 3.09% 65208 3.15% 3085 3.42% 1637 2.94% 1947 4.12% 1101581 3.17%
20 64688 2.72% 56695 2.74% 3364 3.73% 1393 2.50% 1567 3.32% 992020 2.85%
21 85061 3.58% 72181 3.48% 2529 2.80% 1674 3.01% 1925 4.08% 1188991 3.42%
22 91343 3.84% 80795 3.90% 3254 3.60% 2002 3.60% 2212 4.69% 1318816 3.79%
23 88179 3.71% 79134 3.82% 3104 3.44% 2056 3.69% 2278 4.82% 1336555 3.84%
24 82517 3.47% 73046 3.53% 3193 3.54% 2149 3.86% 2304 4.88% 1245015 3.58%
25 89271 3.76% 77070 3.72% 3314 3.67% 2121 3.81% 2286 4.84% 1379666 3.97%
26 79806 3.36% 69768 3.37% 3041 3.37% 1995 3.58% 2161 4.58% 1238016 3.56%
27 68397 2.88% 57201 2.76% 2830 3.13% 1730 3.11% 1995 4.23% 990606 2.85%
28 88524 3.72% 74352 3.59% 3157 3.50% 2137 3.84% 2361 5.00% 1257210 3.61%
29 95366 4.01% 85478 4.13% 3695 4.09% 2347 4.22% 2646 5.60% 1419793 4.08%
30 90397 3.80% 78094 3.77% 3376 3.74% 2286 4.11% 2523 5.34% 1273133 3.66%
31 91468 3.85% 79846 3.85% 3078 3.41% 2140 3.84% 2432 5.15% 1286905 3.70%

Stundenstatistik im Monat Januar 2007


Stunden-Statistik im Monat Januar 2007

Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe

0 1957 60670 2.55% 1726 53509 2.58% 96 3000 3.32% 31467 975491 2.80%
1 1347 41771 1.76% 1147 35573 1.72% 65 2018 2.23% 19253 596837 1.72%
2 1352 41920 1.76% 1157 35877 1.73% 58 1823 2.02% 20396 632285 1.82%
3 1006 31210 1.31% 854 26493 1.28% 55 1731 1.92% 16213 502602 1.45%
4 863 26768 1.13% 713 22131 1.07% 67 2092 2.32% 12979 402351 1.16%
5 740 22961 0.97% 620 19249 0.93% 50 1562 1.73% 11271 349405 1.00%
6 708 21962 0.92% 582 18066 0.87% 44 1370 1.52% 10305 319446 0.92%
7 931 28887 1.22% 795 24670 1.19% 52 1628 1.80% 13687 424305 1.22%
8 1538 47679 2.01% 1358 42102 2.03% 76 2374 2.63% 24203 750282 2.16%
9 2251 69799 2.94% 2019 62595 3.02% 100 3105 3.44% 33998 1053937 3.03%
10 3102 96168 4.05% 2782 86261 4.16% 132 4113 4.55% 45964 1424880 4.10%
11 3691 114430 4.81% 3238 100380 4.84% 164 5100 5.65% 56728 1758558 5.06%
12 3841 119095 5.01% 3358 104120 5.03% 158 4920 5.45% 58866 1824843 5.25%
13 4396 136298 5.73% 3885 120464 5.81% 154 4788 5.30% 64413 1996802 5.74%
14 4833 149848 6.30% 4261 132117 6.38% 167 5206 5.76% 70943 2199226 6.32%
15 5355 166013 6.98% 4739 146928 7.09% 207 6435 7.13% 78831 2443761 7.03%
16 5769 178863 7.52% 4936 153020 7.39% 187 5827 6.45% 82466 2556433 7.35%
17 6095 188964 7.95% 5345 165695 8.00% 191 5924 6.56% 86595 2684453 7.72%
18 5693 176501 7.42% 4988 154647 7.46% 179 5568 6.17% 81134 2515146 7.23%
19 5299 164282 6.91% 4618 143188 6.91% 168 5229 5.79% 77393 2399179 6.90%
20 4838 149978 6.31% 4163 129059 6.23% 156 4857 5.38% 65545 2031891 5.84%
21 4566 141548 5.95% 3875 120130 5.80% 147 4570 5.06% 65756 2038429 5.86%
22 3924 121668 5.12% 3426 106218 5.13% 129 4015 4.45% 55491 1720212 4.95%
23 2580 79986 3.36% 2238 69402 3.35% 98 3050 3.38% 38015 1178474 3.39%


Top 30 von 11606 URLs

# Anfragen kb URL

1 14430 0.61% 828867 2.38% /ps/Owusu_mandalas-for-painting-in-meditation.html
2 4127 0.17% 278756 0.80% /ps/Owusu_mandalas-a-colorier-en-meditation.html
3 2763 0.12% 111833 0.32% /ps/Dahlke_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
4 2639 0.11% 88279 0.25% /
5 1868 0.08% 121018 0.35% /ps/Owusu_mandalas-a-pintar-en-meditacion.html
6 1538 0.06% 110939 0.32% /ps/Owusu_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
7 1473 0.06% 646625 1.86% /med/DrVogel/10_allgemeine-krankheiten.htm
8 1389 0.06% 161854 0.47% /eu/ch/nebelspalter-Hitler-Stalin1932-1939.html
9 1256 0.05% 22566 0.06% /USA/Palomino2005_New-Orleans
10 1198 0.05% 30598 0.09% /as/vietnam/vietnamkrieg-fotos.html
11 979 0.04% 123533 0.36% /USA/trails/Coons_USA-trails-ohne-freiheit.htm
12 943 0.04% 41126 0.12% /afrika/kol/N3-2004_Bismarcks-Kongo-konferenz-1884-aufteilung-Afrikas.htm
13 924 0.04% 12642 0.04% /natur/dinosaurier/xenos-D_30-dinosaurierbilder-zum-ausmalen.html
14 921 0.04% 100453 0.29% /eu/ch/nebelspalter-Hitler-Stalin1940-1948.html
15 731 0.03% 253842 0.73% /med/medizinkartell_luegen-und-profit.htm
16 630 0.03% 414223 1.19% /eu/3R/Eitner_Hitlers-reich-und-selbstzerstoerung.htm
17 616 0.03% 123822 0.36% /natur/wald/waldschaendung.html
18 599 0.03% 8171 0.02% /natur/dinosaurier/xenos-GB_30-dinosaur-pictures-for-painting.html
19 592 0.02% 19141 0.06% /welt/Holitzka_kornkreis-mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
20 553 0.02% 17360 0.05% /psych-index.html
21 538 0.02% 71240 0.20% /as/china/China-01-1644-1911-mandschus-nationalisten-Japan.html
22 493 0.02% 81851 0.24% /med/DrVogel/08_standardheilmittel-naturmedizin.htm
23 429 0.02% 13121 0.04% /ps/traumdeutungen/traumdeutungen-index.html
24 411 0.02% 57095 0.16% /USA/betrug/betrug12_9-11.htm
25 405 0.02% 11553 0.03% /eu/griechenland/Palomino1996_kreta-santorini-heraklion.html
26 400 0.02% 2799 0.01% /USA/mondlandung-gelogen-40mia-
27 367 0.02% 17416 0.05% /welt/arte2005_Titanic-untergang-gruende.html
28 358 0.02% 21533 0.06% /atmosphaerenfahrt-index.html
29 357 0.02% 5554 0.02% /natur/dinosaurier/xenos-Sp_30-pinturas-de-dinosauros-a-pintar.html
30 334 0.01% 42518 0.12% /kol/kol01-Island-Italien-Portugal.htm


Top 10 von 11606 URLs sortiert nach kb

# Anfragen kb URL

1 14430 0.61% 828867 2.38% /ps/Owusu_mandalas-for-painting-in-meditation.html
2 1473 0.06% 646625 1.86% /med/DrVogel/10_allgemeine-krankheiten.htm
3 630 0.03% 414223 1.19% /eu/3R/Eitner_Hitlers-reich-und-selbstzerstoerung.htm
4 4127 0.17% 278756 0.80% /ps/Owusu_mandalas-a-colorier-en-meditation.html
5 731 0.03% 253842 0.73% /med/medizinkartell_luegen-und-profit.htm
6 1389 0.06% 161854 0.47% /eu/ch/nebelspalter-Hitler-Stalin1932-1939.html
7 616 0.03% 123822 0.36% /natur/wald/waldschaendung.html
8 979 0.04% 123533 0.36% /USA/trails/Coons_USA-trails-ohne-freiheit.htm
9 1868 0.08% 121018 0.35% /ps/Owusu_mandalas-a-pintar-en-meditacion.html
10 2763 0.12% 111833 0.32% /ps/Dahlke_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html


Top 10 von 1355 Eingangsseiten Gesamt

# Anfragen Besuche URL

1 14430 0.61% 11432 20.78% /ps/Owusu_mandalas-for-painting-in-meditation.html
2 4127 0.17% 3313 6.02% /ps/Owusu_mandalas-a-colorier-en-meditation.html
3 2763 0.12% 1591 2.89% /ps/Dahlke_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
4 1868 0.08% 1460 2.65% /ps/Owusu_mandalas-a-pintar-en-meditacion.html
5 1473 0.06% 1322 2.40% /med/DrVogel/10_allgemeine-krankheiten.htm
6 2639 0.11% 1206 2.19% /
7 1538 0.06% 1176 2.14% /ps/Owusu_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
8 1389 0.06% 999 1.82% /eu/ch/nebelspalter-Hitler-Stalin1932-1939.html
9 1198 0.05% 915 1.66% /as/vietnam/vietnamkrieg-fotos.html
10 943 0.04% 765 1.39% /afrika/kol/N3-2004_Bismarcks-Kongo-konferenz-1884-aufteilung-Afrikas.htm


Top 10 von 1397 Ausgangsseiten Gesamt

# Anfragen Besuche URL

1 14430 0.61% 11095 20.19% /ps/Owusu_mandalas-for-painting-in-meditation.html
2 4127 0.17% 3110 5.66% /ps/Owusu_mandalas-a-colorier-en-meditation.html
3 2763 0.12% 1793 3.26% /ps/Dahlke_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
4 1868 0.08% 1430 2.60% /ps/Owusu_mandalas-a-pintar-en-meditacion.html
5 1473 0.06% 1287 2.34% /med/DrVogel/10_allgemeine-krankheiten.htm
6 2639 0.11% 1284 2.34% /
7 1538 0.06% 1194 2.17% /ps/Owusu_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
8 1389 0.06% 924 1.68% /eu/ch/nebelspalter-Hitler-Stalin1932-1939.html
9 1198 0.05% 903 1.64% /as/vietnam/vietnamkrieg-fotos.html
10 943 0.04% 764 1.39% /afrika/kol/N3-2004_Bismarcks-Kongo-konferenz-1884-aufteilung-Afrikas.htm


Top 30 von 47213 Rechnern (IP-Adressen)

# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername

1 9883 0.42% 416 0.02% 2616 0.01% 4 0.01% rue92-6-82-237-173-248.fbx.proxad.net
2 6857 0.29% 3500 0.17% 140022 0.40% 13 0.02% 80-219-87-231.dclient.hispeed.ch
3 4636 0.20% 1317 0.06% 65139 0.19% 23 0.04% crm36.image.search.mud.yahoo.net
4 4072 0.17% 4072 0.20% 41422 0.12% 1 0.00% p54818bc9.dip0.t-ipconnect.de
5 3446 0.14% 3446 0.17% 38150 0.11% 1 0.00% aannecy-256-1-83-150.w90-10.abo.wanadoo.fr
6 3321 0.14% 3321 0.16% 37886 0.11% 1 0.00% 82.213.160.211
7 2285 0.10% 2285 0.11% 26793 0.08% 4 0.01% 84.232.57.240
8 2238 0.09% 208 0.01% 1556 0.00% 1 0.00% 84-74-96-235.dclient.hispeed.ch
9 2180 0.09% 2143 0.10% 103255 0.30% 1 0.00% pd95b6c76.dip0.t-ipconnect.de
10 1865 0.08% 1847 0.09% 39562 0.11% 1 0.00% dslc-082-082-238-166.pools.arcor-ip.net
11 1821 0.08% 1777 0.09% 60528 0.17% 46 0.08% crawl-66-249-72-229.googlebot.com
12 1778 0.07% 1778 0.09% 15601 0.04% 5 0.01% 212.117.106.226
13 1777 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% p508ccd7e.dip.t-dialin.net
14 1770 0.07% 767 0.04% 6794 0.02% 1 0.00% p508b755c.dip.t-dialin.net
15 1752 0.07% 305 0.01% 2813 0.01% 17 0.03% 18-36.202-68.tampabay.res.rr.com
16 1736 0.07% 1723 0.08% 46620 0.13% 3 0.01% 246-114.static.alkar.net
17 1700 0.07% 181 0.01% 4346 0.01% 3 0.01% cpe-071-075-061-172.carolina.res.rr.com
18 1699 0.07% 153 0.01% 9642 0.03% 4 0.01% 70.42.51.30
19 1695 0.07% 208 0.01% 1299 0.00% 1 0.00% p54a665e4.dip.t-dialin.net
20 1688 0.07% 745 0.04% 14013 0.04% 4 0.01% 80-219-134-2.dclient.hispeed.ch
21 1659 0.07% 1472 0.07% 79820 0.23% 2 0.00% 62.12.133.50
22 1623 0.07% 1549 0.07% 16690 0.05% 1 0.00% host-85-27-32-145.brutele.be
23 1566 0.07% 506 0.02% 25626 0.07% 11 0.02% ip68-7-220-214.sd.sd.cox.net
24 1561 0.07% 1411 0.07% 26121 0.08% 12 0.02% 65-102-10-79.ptld.qwest.net
25 1467 0.06% 1302 0.06% 35714 0.10% 1 0.00% p57bb6106.dip.t-dialin.net
26 1461 0.06% 95 0.00% 5392 0.02% 1 0.00% 10001301213.0000045175.acesso.oni.pt
27 1385 0.06% 414 0.02% 2593 0.01% 2 0.00% d83-189-158-214.cust.tele2.ch
28 1321 0.06% 1321 0.06% 10884 0.03% 1 0.00% p5481a143.dip0.t-ipconnect.de
29 1314 0.06% 1266 0.06% 31112 0.09% 24 0.04% spwssaic01.securepop.ch
30 1298 0.05% 1229 0.06% 18914 0.05% 2 0.00% 217.60.117.200


Top 10 von 47213 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb

# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername

1 6857 0.29% 3500 0.17% 140022 0.40% 13 0.02% 80-219-87-231.dclient.hispeed.ch
2 2180 0.09% 2143 0.10% 103255 0.30% 1 0.00% pd95b6c76.dip0.t-ipconnect.de
3 1659 0.07% 1472 0.07% 79820 0.23% 2 0.00% 62.12.133.50
4 4636 0.20% 1317 0.06% 65139 0.19% 23 0.04% crm36.image.search.mud.yahoo.net
5 1821 0.08% 1777 0.09% 60528 0.17% 46 0.08% crawl-66-249-72-229.googlebot.com
6 1736 0.07% 1723 0.08% 46620 0.13% 3 0.01% 246-114.static.alkar.net
7 1179 0.05% 651 0.03% 46074 0.13% 17 0.03% gimli.seekbot.net
8 743 0.03% 650 0.03% 45025 0.13% 81 0.15% livebot-65-55-213-106.search.live.com
9 1041 0.04% 1012 0.05% 41603 0.12% 36 0.06% crawl-66-249-72-66.googlebot.com
10 4072 0.17% 4072 0.20% 41422 0.12% 1 0.00% p54818bc9.dip0.t-ipconnect.de


Top 30 von 2264 Verweise

# Anfragen Verweise

1 15597 0.66% http://images.google.de/imgres
2 8787 0.37% http://www.google.de/search
3 4006 0.17% http://images.google.com/imgres
4 3004 0.13% http://www.google.ch/search
5 2308 0.10% http://images.google.ch/imgres
6 2177 0.09% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
7 1941 0.08% http://209.85.129.104/search
8 1928 0.08% http://images.google.at/imgres
9 1555 0.07% http://www.google.com/search
10 1553 0.07% http://209.85.135.104/search
11 1466 0.06% http://www.google.fr/search
12 1315 0.06% http://72.14.221.104/search
13 1236 0.05% http://blog.360.yahoo.com/blog-zYUJlMU5eplStSKID3I3a335RzT0UnuYtw--
14 1197 0.05% http://images.google.fr/imgres
15 1105 0.05% http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandala
16 1012 0.04% http://www.google.at/search
17 995 0.04% http://64.233.179.104/translate_c
18 940 0.04% http://66.249.93.104/translate_c
19 938 0.04% http://profile.myspace.com/index.cfm
20 682 0.03% http://de.search.yahoo.com/search/images/view
21 646 0.03% http://72.14.209.104/search
22 587 0.02% http://de.search.yahoo.com/search
23 541 0.02% http://en.wikipedia.org/wiki/Mandala
24 521 0.02% http://images.google.com.br/imgres
25 499 0.02% http://www.craaltaribagorza.net/article.php3
26 484 0.02% http://images.google.ca/imgres
27 470 0.02% http://jdempcy.blogspot.com/2006_01_01_jdempcy_archive.html
28 421 0.02% http://images.google.nl/imgres
29 406 0.02% http://64.233.183.104/search
30 397 0.02% http://www.kwick.de/profil/greek_lady11/gb


Top 20 von 2770 Suchausdrücke Gesamt

# Anfragen Suche

1 666 12.92% mandalas
2 128 2.48% agent orange
3 71 1.38% vietnamkrieg
4 66 1.28% mandala
5 50 0.97% lexington and concord
6 38 0.74% mandalas to color
7 37 0.72% mandala a colorier
8 33 0.64% reed dance
9 32 0.62% dinosauros
10 32 0.62% traumdeutungen
11 28 0.54% mondlüge
12 27 0.52% oregon country
13 24 0.47% ouroboros
14 22 0.43% muhammed ali
15 21 0.41% agent%20orange
16 21 0.41% mandala à colorier
17 21 0.41% mandalas para pintar
18 21 0.41% mandalas à colorier
19 19 0.37% dinosaurierbilder
20 19 0.37% mandalas a colorier


Top 15 von 2551 Anwenderprogramme

# Anfragen Anwenderprogramm

1 386458 16.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 273801 11.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 248408 10.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 159910 6.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.1) Geck
5 98933 4.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 93356 3.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 68248 2.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.9) Geck
8 49581 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 44020 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 30024 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
11 25412 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
12 23621 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
13 23380 0.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.9) G
14 22447 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
15 21510 0.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.1) Geck

Länderstatistik im Monat Januar 2007


Top 30 von 109 Ländern

# Anfragen Dateien kb Land

1 772113 32.48% 672057 32.44% 10947088 31.48% Netzwerke (NET)
2 402504 16.93% 372149 17.96% 6074313 17.47% Deutschland
3 244504 10.29% 213919 10.32% 3637269 10.46% Unbekannte Adressen
4 221596 9.32% 194491 9.39% 3365417 9.68% Schweiz
5 180952 7.61% 151181 7.30% 2294727 6.60% Frankreich
6 142931 6.01% 122218 5.90% 2562747 7.37% Firmen (COM)
7 70479 2.96% 62544 3.02% 1008280 2.90% Oesterreich
8 52475 2.21% 45341 2.19% 708641 2.04% Belgien
9 45180 1.90% 39725 1.92% 571431 1.64% Kanada
10 36841 1.55% 30078 1.45% 460629 1.32% Brasilien
11 24178 1.02% 22197 1.07% 359899 1.03% Niederlande
12 18224 0.77% 15670 0.76% 275107 0.79% Argentinien
13 16462 0.69% 13172 0.64% 213639 0.61% Spanien
14 16048 0.68% 13079 0.63% 229248 0.66% Mexiko
15 14226 0.60% 13004 0.63% 249930 0.72% Italien
16 9958 0.42% 8798 0.42% 221787 0.64% Polen
17 8553 0.36% 7245 0.35% 105141 0.30% Australien
18 8262 0.35% 5813 0.28% 134083 0.39% Portugal
19 6235 0.26% 5568 0.27% 117066 0.34% Peru
20 5810 0.24% 5624 0.27% 71751 0.21% Grossbritannien
21 5602 0.24% 4596 0.22% 74088 0.21% Tschechien
22 5351 0.23% 4867 0.23% 78205 0.22% USA-Univers./Schulen
23 4674 0.20% 4171 0.20% 64482 0.19% Daenemark
24 4578 0.19% 4308 0.21% 65943 0.19% Ungarn
25 4528 0.19% 3567 0.17% 52668 0.15% Kolumbien
26 4379 0.18% 4131 0.20% 62719 0.18% Luxemburg
27 3613 0.15% 3011 0.15% 44420 0.13% Chile
28 2613 0.11% 2591 0.13% 38941 0.11% Schweden
29 2579 0.11% 2117 0.10% 40428 0.12% Tuerkei
30 2561 0.11% 2440 0.12% 37511 0.11% Finnland


Februar 2007

Besucherstatistik


Monats-Statistik für Februar 2007

Summe Anfragen 2858154
Summe Dateien 2455046
Summe Seiten 104129
Summe Besuche 64235
Summe kb 41409380

Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 56429
Summe unterschiedlicher URLs 11436
Summe unterschiedlicher Verweise 2321
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2808

. Schnitt Maximum

Anfragen pro Stunde 4253 18774
Anfragen pro Tag 102076 135817
Dateien pro Tag 87680 110172
Seiten pro Tag 3718 8136
Besuche pro Tag 2294 2908
kb pro Tag 1478906 1889443

Anfragen nach Status-Code

Code 200 - OK 2455046
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 14468
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 130
Code 304 - Seite nicht geändert 340337
Code 403 - Antwort verweigert 362
Code 404 - Seite nicht gefunden! 47801
Code 405 - Methode nicht erlaubt 10

Tagesstatistik im Monat Februar 2007


Tages-Statistik im Monat Februar 2007

Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb

1 78083 2.73% 68955 2.81% 2854 2.74% 1962 3.05% 2212 3.92% 1154725 2.79%
2 80826 2.83% 70643 2.88% 4104 3.94% 1968 3.06% 2159 3.83% 1341885 3.24%
3 67184 2.35% 57755 2.35% 2436 2.34% 1512 2.35% 1760 3.12% 974936 2.35%
4 85500 2.99% 69944 2.85% 2864 2.75% 2003 3.12% 2199 3.90% 1161825 2.81%
5 87289 3.05% 77977 3.18% 3267 3.14% 2231 3.47% 2479 4.39% 1259281 3.04%
6 94911 3.32% 83656 3.41% 3349 3.22% 2337 3.64% 2553 4.52% 1283221 3.10%
7 94373 3.30% 83782 3.41% 3698 3.55% 2282 3.55% 2544 4.51% 1416700 3.42%
8 99247 3.47% 88413 3.60% 4163 4.00% 2229 3.47% 2497 4.43% 1503510 3.63%
9 84610 2.96% 74811 3.05% 2713 2.61% 2042 3.18% 2239 3.97% 1271406 3.07%
10 81793 2.86% 72441 2.95% 3147 3.02% 1920 2.99% 2197 3.89% 1204919 2.91%
11 103753 3.63% 88150 3.59% 3383 3.25% 2291 3.57% 2536 4.49% 1427879 3.45%
12 110650 3.87% 96359 3.92% 3666 3.52% 2441 3.80% 2667 4.73% 1601505 3.87%
13 105119 3.68% 89749 3.66% 3518 3.38% 2388 3.72% 2599 4.61% 1479860 3.57%
14 105643 3.70% 94515 3.85% 3352 3.22% 2330 3.63% 2634 4.67% 1500508 3.62%
15 109423 3.83% 93748 3.82% 3436 3.30% 2279 3.55% 2501 4.43% 1566879 3.78%
16 95407 3.34% 79103 3.22% 3933 3.78% 2034 3.17% 2340 4.15% 1310009 3.16%
17 95346 3.34% 81788 3.33% 8136 7.81% 2008 3.13% 2206 3.91% 1583828 3.82%
18 93304 3.26% 82342 3.35% 3221 3.09% 2169 3.38% 2461 4.36% 1403642 3.39%
19 119011 4.16% 94171 3.84% 3606 3.46% 2422 3.77% 2631 4.66% 1542818 3.73%
20 107689 3.77% 94075 3.83% 3874 3.72% 2476 3.85% 2763 4.90% 1590287 3.84%
21 115975 4.06% 102572 4.18% 3936 3.78% 2691 4.19% 2955 5.24% 1727080 4.17%
22 114820 4.02% 102291 4.17% 3778 3.63% 2620 4.08% 2919 5.17% 1758569 4.25%
23 111729 3.91% 98156 4.00% 3711 3.56% 2423 3.77% 2652 4.70% 1651916 3.99%
24 102834 3.60% 86896 3.54% 3418 3.28% 2146 3.34% 2342 4.15% 1435377 3.47%
25 135817 4.75% 103797 4.23% 4054 3.89% 2468 3.84% 2777 4.92% 1747848 4.22%
26 126202 4.42% 102859 4.19% 4218 4.05% 2855 4.44% 3200 5.67% 1814490 4.38%
27 126779 4.44% 105926 4.31% 4181 4.02% 2837 4.42% 3388 6.00% 1805034 4.36%
28 124837 4.37% 110172 4.49% 4113 3.95% 2908 4.53% 3546 6.28% 1889443 4.56%

Stundenstatistik im Monat Februar 2007


Stunden-Statistik im Monat Februar 2007

Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe

0 2462 68957 2.41% 2077 58159 2.37% 99 2799 2.69% 34556 967558 2.34%
1 1902 53257 1.86% 1647 46116 1.88% 75 2123 2.04% 28563 799776 1.93%
2 1597 44728 1.56% 1362 38137 1.55% 62 1755 1.69% 23146 648077 1.57%
3 1314 36804 1.29% 1119 31343 1.28% 76 2146 2.06% 20533 574933 1.39%
4 1145 32067 1.12% 999 27997 1.14% 98 2766 2.66% 18852 527866 1.27%
5 962 26940 0.94% 858 24051 0.98% 69 1954 1.88% 16007 448202 1.08%
6 903 25284 0.88% 774 21697 0.88% 56 1589 1.53% 15012 420322 1.02%
7 1290 36131 1.26% 1115 31247 1.27% 64 1805 1.73% 19401 543214 1.31%
8 2146 60113 2.10% 1877 52562 2.14% 102 2883 2.77% 32047 897327 2.17%
9 3237 90654 3.17% 2833 79348 3.23% 124 3476 3.34% 48272 1351606 3.26%
10 4999 139995 4.90% 4271 119592 4.87% 200 5611 5.39% 71917 2013673 4.86%
11 5157 144418 5.05% 4515 126444 5.15% 187 5256 5.05% 77130 2159640 5.22%
12 5402 151258 5.29% 4784 133960 5.46% 243 6824 6.55% 83447 2336503 5.64%
13 6338 177472 6.21% 5261 147308 6.00% 244 6840 6.57% 88266 2471449 5.97%
14 6778 189797 6.64% 5852 163858 6.67% 227 6367 6.11% 97309 2724657 6.58%
15 7023 196645 6.88% 6124 171483 6.98% 241 6765 6.50% 103364 2894179 6.99%
16 7001 196039 6.86% 6125 171500 6.99% 228 6391 6.14% 101112 2831126 6.84%
17 7479 209413 7.33% 6528 182805 7.45% 220 6174 5.93% 108159 3028443 7.31%
18 7310 204687 7.16% 6359 178072 7.25% 219 6148 5.90% 104187 2917240 7.04%
19 7208 201851 7.06% 6009 168257 6.85% 214 6019 5.78% 99796 2794294 6.75%
20 6616 185261 6.48% 5671 158812 6.47% 206 5794 5.56% 94079 2634205 6.36%
