zurück

Besucherstatistik März / April 2007

der Webseite www.geschichteinchronologie.ch


März 2007


Monats-Statistik für Maerz 2007

Summe Anfragen 3943748
Summe Dateien 3404365
Summe Seiten 133267
Summe Besuche 84974
Summe kb 56838177

Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 73582
Summe unterschiedlicher URLs 12157
Summe unterschiedlicher Verweise 2741
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3268

. Schnitt Maximum

Anfragen pro Stunde 5300 17805
Anfragen pro Tag 127217 149854
Dateien pro Tag 109818 129825
Seiten pro Tag 4298 5749
Besuche pro Tag 2741 3221
kb pro Tag 1833490 2129405

Anfragen nach Status-Code

Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 3404365
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 20800
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 146
Code 304 - Seite nicht geändert 456332
Code 400 - Ungültige Anfrage 7
Code 403 - Antwort verweigert 453
Code 404 - Seite nicht gefunden! 61644

Tagesstatistik im Monat Maerz 2007


Tages-Statistik im Monat Maerz 2007

Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb

1 127466 3.23% 111531 3.28% 4376 3.28% 2811 3.31% 3094 4.20% 1920630 3.38%
2 110347 2.80% 96948 2.85% 3578 2.68% 2347 2.76% 2632 3.58% 1662015 2.92%
3 123762 3.14% 108996 3.20% 3961 2.97% 2245 2.64% 2461 3.34% 1747159 3.07%
4 129010 3.27% 105257 3.09% 4823 3.62% 2395 2.82% 2643 3.59% 1770933 3.12%
5 133608 3.39% 113548 3.34% 4218 3.17% 2785 3.28% 3016 4.10% 1940895 3.41%
6 116719 2.96% 103875 3.05% 4186 3.14% 2969 3.49% 3270 4.44% 1805876 3.18%
7 119600 3.03% 106350 3.12% 4173 3.13% 2898 3.41% 3170 4.31% 1761248 3.10%
8 135165 3.43% 111212 3.27% 4329 3.25% 2922 3.44% 3187 4.33% 1825151 3.21%
9 122135 3.10% 107922 3.17% 3972 2.98% 2726 3.21% 2961 4.02% 1782849 3.14%
10 107855 2.73% 91976 2.70% 3370 2.53% 2305 2.71% 2668 3.63% 1589333 2.80%
11 137847 3.50% 110507 3.25% 4117 3.09% 2702 3.18% 3027 4.11% 1800696 3.17%
12 117763 2.99% 104682 3.07% 3905 2.93% 2838 3.34% 3234 4.40% 1719270 3.02%
13 125235 3.18% 111027 3.26% 4406 3.31% 2854 3.36% 3106 4.22% 1853694 3.26%
14 143377 3.64% 127292 3.74% 4684 3.51% 3177 3.74% 3519 4.78% 2038194 3.59%
15 136999 3.47% 121443 3.57% 4257 3.19% 2778 3.27% 3116 4.23% 1915032 3.37%
16 116127 2.94% 97800 2.87% 3766 2.83% 2582 3.04% 2931 3.98% 1579081 2.78%
17 118950 3.02% 99883 2.93% 5749 4.31% 2427 2.86% 2592 3.52% 1995372 3.51%
18 128944 3.27% 102740 3.02% 4552 3.42% 2680 3.15% 3089 4.20% 1731001 3.05%
19 140863 3.57% 122453 3.60% 4475 3.36% 3182 3.74% 3469 4.71% 1959976 3.45%
20 149854 3.80% 128782 3.78% 4818 3.62% 3221 3.79% 3599 4.89% 2068320 3.64%
21 145509 3.69% 129825 3.81% 4413 3.31% 3136 3.69% 3409 4.63% 2129405 3.75%
22 133485 3.38% 117072 3.44% 4754 3.57% 3047 3.59% 3369 4.58% 1908529 3.36%
23 121090 3.07% 105430 3.10% 4999 3.75% 2734 3.22% 2936 3.99% 1771838 3.12%
24 112233 2.85% 94707 2.78% 3921 2.94% 2445 2.88% 2766 3.76% 1594758 2.81%
25 116221 2.95% 100415 2.95% 4429 3.32% 2405 2.83% 2715 3.69% 1692472 2.98%
26 128422 3.26% 112748 3.31% 4341 3.26% 2844 3.35% 3097 4.21% 1862096 3.28%
27 137864 3.50% 119171 3.50% 4500 3.38% 2975 3.50% 3336 4.53% 2002743 3.52%
28 145391 3.69% 123596 3.63% 4629 3.47% 2983 3.51% 3326 4.52% 2023867 3.56%
29 134384 3.41% 118705 3.49% 4340 3.26% 2953 3.48% 3368 4.58% 2019332 3.55%
30 122628 3.11% 107542 3.16% 3862 2.90% 2550 3.00% 3135 4.26% 1812547 3.19%
31 104895 2.66% 90930 2.67% 3364 2.52% 2098 2.47% 2612 3.55% 1553864 2.73%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2007


Stunden-Statistik im Monat Maerz 2007

Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe

0 2978 92331 2.34% 2578 79934 2.35% 112 3473 2.61% 44503 1379588 2.43%
1 2263 70173 1.78% 1932 59899 1.76% 92 2863 2.15% 33805 1047951 1.84%
2 1912 59288 1.50% 1646 51032 1.50% 77 2407 1.81% 28923 896624 1.58%
3 1808 56054 1.42% 1581 49015 1.44% 77 2396 1.80% 26420 819014 1.44%
4 1420 44025 1.12% 1244 38589 1.13% 90 2819 2.12% 23014 713420 1.26%
5 1192 36982 0.94% 1077 33401 0.98% 69 2144 1.61% 19070 591166 1.04%
6 1204 37337 0.95% 1042 32311 0.95% 55 1714 1.29% 18543 574841 1.01%
7 1706 52886 1.34% 1376 42676 1.25% 74 2322 1.74% 22832 707783 1.25%
8 3091 95839 2.43% 2692 83452 2.45% 126 3929 2.95% 46917 1454430 2.56%
9 4766 147760 3.75% 3803 117916 3.46% 183 5683 4.26% 67220 2083822 3.67%
10 5587 173213 4.39% 4753 147361 4.33% 198 6168 4.63% 82558 2559295 4.50%
11 6669 206753 5.24% 5789 179463 5.27% 228 7070 5.31% 99477 3083790 5.43%
12 6280 194695 4.94% 5525 171292 5.03% 226 7019 5.27% 92543 2868839 5.05%
13 6988 216652 5.49% 6148 190617 5.60% 238 7386 5.54% 103908 3221152 5.67%
14 7845 243216 6.17% 6882 213354 6.27% 241 7491 5.62% 111474 3455688 6.08%
15 8276 256569 6.51% 7261 225092 6.61% 285 8836 6.63% 120070 3722162 6.55%
16 8499 263473 6.68% 7426 230216 6.76% 275 8539 6.41% 125131 3879076 6.82%
17 9625 298391 7.57% 8179 253559 7.45% 277 8604 6.46% 133138 4127277 7.26%
18 9503 294609 7.47% 8216 254708 7.48% 280 8703 6.53% 134849 4180324 7.35%
19 9035 280104 7.10% 7652 237215 6.97% 278 8645 6.49% 124884 3871419 6.81%
20 8691 269422 6.83% 7441 230677 6.78% 254 7892 5.92% 120734 3742769 6.58%
21 7473 231677 5.87% 6505 201657 5.92% 226 7036 5.28% 105001 3255027 5.73%
22 6006 186216 4.72% 5254 162886 4.78% 178 5533 4.15% 86684 2687202 4.73%
23 4389 136083 3.45% 3807 118043 3.47% 148 4595 3.45% 61791 1915520 3.37%


Top 30 von 12157 URLs

# Anfragen kb URL

1 18004 0.46% 1010320 1.78% /ps/Owusu_mandalas-for-painting-in-meditation.html
2 10365 0.26% 681962 1.20% /ps/Owusu_mandalas-a-colorier-en-meditation.html
3 9342 0.24% 586902 1.03% /ps/Owusu_mandalas-a-pintar-en-meditacion.html
4 4621 0.12% 332381 0.58% /ps/Owusu_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
5 3579 0.09% 119535 0.21% /
6 2698 0.07% 112390 0.20% /ps/Dahlke_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
7 2310 0.06% 37578 0.07% /USA/Palomino2005_New-Orleans
8 2045 0.05% 249726 0.44% /eu/ch/nebelspalter-Hitler-Stalin1932-1939.html
9 1903 0.05% 806115 1.42% /med/DrVogel/10_allgemeine-krankheiten.htm
10 1802 0.05% 46642 0.08% /as/vietnam/vietnamkrieg-fotos.html
11 1645 0.04% 48826 0.09% /ps/traumdeutungen/traumdeutungen-index.html
12 1588 0.04% 53215 0.09% /psych-index.html
13 1082 0.03% 125199 0.22% /eu/ch/nebelspalter-Hitler-Stalin1940-1948.html
14 1054 0.03% 33912 0.06% /eu/griechenland/Palomino1996_kreta-santorini-heraklion.html
15 1040 0.03% 133179 0.23% /USA/trails/Coons_USA-trails-ohne-freiheit.htm
16 1029 0.03% 14427 0.03% /natur/dinosaurier/xenos-D_30-dinosaurierbilder-zum-ausmalen.html
17 842 0.02% 38594 0.07% /afrika/kol/N3-2004_Bismarcks-Kongo-konferenz-1884-aufteilung-Afrikas.htm
18 842 0.02% 548553 0.97% /eu/3R/Eitner_Hitlers-reich-und-selbstzerstoerung.htm
19 790 0.02% 133931 0.24% /med/DrVogel/08_standardheilmittel-naturmedizin.htm
20 747 0.02% 25047 0.04% /welt/Holitzka_kornkreis-mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
21 628 0.02% 24738 0.04% /natur/voegel/vogelstimmen-D-vogelstimmen-anhoeren.html
22 589 0.01% 81700 0.14% /as/china/China-01-1644-1911-mandschus-nationalisten-Japan.html
23 551 0.01% 33960 0.06% /atmosphaerenfahrt-index.html
24 550 0.01% 7483 0.01% /natur/dinosaurier/xenos-GB_30-dinosaur-pictures-for-painting.html
25 521 0.01% 121646 0.21% /natur/wald/waldschaendung.html
26 505 0.01% 10039 0.02% /index2.htm
27 455 0.01% 7213 0.01% /velotouren/velotouren-2003-2.html
28 445 0.01% 58557 0.10% /kol/kol02-Port-Sp-NL.htm
29 443 0.01% 6567 0.01% /natur/dinosaurier/xenos-Sp_30-pinturas-de-dinosauros-a-pintar.html
30 440 0.01% 11088 0.02% /3R-index.html


Top 10 von 12157 URLs sortiert nach kb

# Anfragen kb URL

1 18004 0.46% 1010320 1.78% /ps/Owusu_mandalas-for-painting-in-meditation.html
2 1903 0.05% 806115 1.42% /med/DrVogel/10_allgemeine-krankheiten.htm
3 10365 0.26% 681962 1.20% /ps/Owusu_mandalas-a-colorier-en-meditation.html
4 9342 0.24% 586902 1.03% /ps/Owusu_mandalas-a-pintar-en-meditacion.html
5 842 0.02% 548553 0.97% /eu/3R/Eitner_Hitlers-reich-und-selbstzerstoerung.htm
6 4621 0.12% 332381 0.58% /ps/Owusu_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
7 2045 0.05% 249726 0.44% /eu/ch/nebelspalter-Hitler-Stalin1932-1939.html
8 235 0.01% 156759 0.28% /soz/buch-hoelle/16_impfen-schadet.htm
9 790 0.02% 133931 0.24% /med/DrVogel/08_standardheilmittel-naturmedizin.htm
10 1040 0.03% 133179 0.23% /USA/trails/Coons_USA-trails-ohne-freiheit.htm


Top 10 von 1344 Eingangsseiten Gesamt

# Anfragen Besuche URL

1 18004 0.46% 13952 16.57% /ps/Owusu_mandalas-for-painting-in-meditation.html
2 10365 0.26% 8101 9.62% /ps/Owusu_mandalas-a-colorier-en-meditation.html
3 9342 0.24% 7158 8.50% /ps/Owusu_mandalas-a-pintar-en-meditacion.html
4 4621 0.12% 3589 4.26% /ps/Owusu_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
5 3579 0.09% 1710 2.03% /
6 1903 0.05% 1676 1.99% /med/DrVogel/10_allgemeine-krankheiten.htm
7 2698 0.07% 1562 1.86% /ps/Dahlke_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
8 2045 0.05% 1408 1.67% /eu/ch/nebelspalter-Hitler-Stalin1932-1939.html
9 1802 0.05% 1397 1.66% /as/vietnam/vietnamkrieg-fotos.html
10 1645 0.04% 1387 1.65% /ps/traumdeutungen/traumdeutungen-index.html


Top 10 von 1383 Ausgangsseiten Gesamt

# Anfragen Besuche URL

1 18004 0.46% 13545 16.10% /ps/Owusu_mandalas-for-painting-in-meditation.html
2 10365 0.26% 7830 9.31% /ps/Owusu_mandalas-a-colorier-en-meditation.html
3 9342 0.24% 7012 8.34% /ps/Owusu_mandalas-a-pintar-en-meditacion.html
4 4621 0.12% 3598 4.28% /ps/Owusu_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
5 3579 0.09% 1909 2.27% /
6 2698 0.07% 1743 2.07% /ps/Dahlke_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html
7 1903 0.05% 1676 1.99% /med/DrVogel/10_allgemeine-krankheiten.htm
8 1802 0.05% 1380 1.64% /as/vietnam/vietnamkrieg-fotos.html
9 2045 0.05% 1314 1.56% /eu/ch/nebelspalter-Hitler-Stalin1932-1939.html
10 1588 0.04% 992 1.18% /psych-index.html


Top 30 von 73582 Rechnern (IP-Adressen)

# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername

1 17990 0.46% 17988 0.53% 146176 0.26% 3 0.00% dslb-084-056-229-089.pools.arcor-ip.net
2 10779 0.27% 206 0.01% 1291 0.00% 1 0.00% 126-196.2-85.cust.bluewin.ch
3 10210 0.26% 9246 0.27% 404801 0.71% 1 0.00% p54b1723f.dip.t-dialin.net
4 7974 0.20% 206 0.01% 1291 0.00% 1 0.00% p508fff7b.dip.t-dialin.net
5 6772 0.17% 206 0.01% 1291 0.00% 2 0.00% 217.196.83.39
6 6304 0.16% 6304 0.19% 69280 0.12% 1 0.00% p54875217.dip.t-dialin.net
7 5509 0.14% 206 0.01% 1291 0.00% 1 0.00% d83-176-37-13.cust.tele2.ch
8 4945 0.13% 206 0.01% 1291 0.00% 2 0.00% frnk-590d1961.pool.einsundeins.de
9 4922 0.12% 4922 0.14% 54407 0.10% 1 0.00% cm49-20.liwest.at
10 4674 0.12% 31 0.00% 390 0.00% 25 0.03% crm36.image.search.mud.yahoo.net
11 4348 0.11% 4341 0.13% 33058 0.06% 1 0.00% p5495f08d.dip.t-dialin.net
12 4256 0.11% 208 0.01% 1303 0.00% 1 0.00% 80.122.117.234
13 3673 0.09% 206 0.01% 1291 0.00% 1 0.00% 109.86.77.83.cust.bluewin.ch
14 3579 0.09% 3576 0.11% 33362 0.06% 1 0.00% p5495d845.dip.t-dialin.net
15 3199 0.08% 206 0.01% 1291 0.00% 1 0.00% dyn-217.backbone-24.de
16 2876 0.07% 2610 0.08% 49137 0.09% 1 0.00% 84-55-194-185.adsl.ticino.com
17 2803 0.07% 2796 0.08% 20674 0.04% 1 0.00% p5495c23d.dip.t-dialin.net
18 2625 0.07% 1470 0.04% 28366 0.05% 10 0.01% mail.mainkofen.de
19 2453 0.06% 2449 0.07% 34760 0.06% 2 0.00% 193.146.93.1
20 2408 0.06% 206 0.01% 1291 0.00% 1 0.00% dynout01.catechsoftworks.biz
21 2266 0.06% 206 0.01% 1291 0.00% 1 0.00% d85-232-163-30.cust.tele2.ch
22 2199 0.06% 206 0.01% 1291 0.00% 1 0.00% m042p012.adsl.highway.telekom.at
23 2193 0.06% 412 0.01% 2582 0.00% 2 0.00% 225-35.3-213.fix.bluewin.ch
24 2106 0.05% 2106 0.06% 21642 0.04% 1 0.00% pd9ec0d85.dip0.t-ipconnect.de
25 1998 0.05% 1998 0.06% 22867 0.04% 1 0.00% d51a475e4.access.telenet.be
26 1950 0.05% 1950 0.06% 16423 0.03% 1 0.00% dslb-084-057-057-162.pools.arcor-ip.net
27 1941 0.05% 1916 0.06% 32878 0.06% 30 0.04% spwssaif01.securepop.ch
28 1875 0.05% 1875 0.06% 20092 0.04% 2 0.00% p5495cf7d.dip.t-dialin.net
29 1737 0.04% 278 0.01% 2503 0.00% 2 0.00% 194.76.232.188
30 1678 0.04% 1678 0.05% 25261 0.04% 1 0.00% m3405p022.adsl.highway.telekom.at


Top 10 von 73582 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb

# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername

1 10210 0.26% 9246 0.27% 404801 0.71% 1 0.00% p54b1723f.dip.t-dialin.net
2 17990 0.46% 17988 0.53% 146176 0.26% 3 0.00% dslb-084-056-229-089.pools.arcor-ip.net
3 1647 0.04% 1594 0.05% 98775 0.17% 25 0.03% crs015.goo.ne.jp
4 904 0.02% 904 0.03% 89920 0.16% 0 0.00% 138.190.52.35
5 6304 0.16% 6304 0.19% 69280 0.12% 1 0.00% p54875217.dip.t-dialin.net
6 625 0.02% 625 0.02% 63515 0.11% 0 0.00% 138.190.52.34
7 1397 0.04% 1238 0.04% 62144 0.11% 4 0.00% 69.25.71.12
8 1138 0.03% 1097 0.03% 55877 0.10% 20 0.02% spider.search.ch
9 4922 0.12% 4922 0.14% 54407 0.10% 1 0.00% cm49-20.liwest.at
10 2876 0.07% 2610 0.08% 49137 0.09% 1 0.00% 84-55-194-185.adsl.ticino.com


Top 30 von 2741 Verweise

# Anfragen Verweise

1 22555 0.57% http://images.google.de/imgres
2 13336 0.34% http://www.google.de/search
3 8418 0.21% http://images.google.com/imgres
4 5032 0.13% http://images.google.fr/imgres
5 4951 0.13% http://www.google.ch/search
6 3911 0.10% http://209.85.135.104/search
7 3829 0.10% http://images.google.es/imgres
8 3221 0.08% http://images.google.ch/imgres
9 3062 0.08% http://209.85.129.104/search
10 2999 0.08% http://images.google.at/imgres
11 2752 0.07% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
12 2687 0.07% http://www.google.com/search
13 2303 0.06% http://www.google.fr/search
14 2163 0.05% http://www.kinkagod4.blogspot.com/
15 2001 0.05% http://images.google.com.mx/imgres
16 1764 0.04% http://images.google.com.br/imgres
17 1720 0.04% http://images.google.ca/imgres
18 1681 0.04% http://profile.myspace.com/index.cfm
19 1498 0.04% http://www.google.at/search
20 1497 0.04% http://216.239.59.104/search
21 1178 0.03% http://www.craaltaribagorza.net/article.php3
22 1094 0.03% http://images.google.be/imgres
23 1090 0.03% http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandala
24 1007 0.03% http://www.google.es/search
25 965 0.02% http://66.249.93.104/translate_c
26 809 0.02% http://images.google.nl/imgres
27 754 0.02% http://66.102.9.104/search
28 721 0.02% http://de.search.yahoo.com/search/images/view
29 684 0.02% http://images.google.com.ar/imgres
30 682 0.02% http://images.google.co.uk/imgres


Top 20 von 3435 Suchausdrücke Gesamt

# Anfragen Suche

1 639 9.34% mandalas
2 179 2.62% agent orange
3 140 2.05% mandalas to color
4 116 1.69% traumdeutungen
5 105 1.53% mandalas para pintar
6 95 1.39% indio
7 86 1.26% oregon country
8 82 1.20% mandala
9 75 1.10% mandala a colorier
10 54 0.79% mandalas zum ausmalen
11 45 0.66% mandalas para colorear
12 37 0.54% agent%20orange
13 37 0.54% opfer
14 37 0.54% vietnamkrieg
15 36 0.53% mandalas a colorier
16 33 0.48% mandalas à colorier
17 33 0.48% reed dance
18 32 0.47% lexington and concord
19 29 0.42% dinosauros
20 28 0.41% mandala à colorier


Top 15 von 3268 Anwenderprogramme

# Anfragen Anwenderprogramm

1 676300 17.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 463638 11.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 427549 10.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 178158 4.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.2) Geck
5 156656 3.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 138527 3.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 95094 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 81256 2.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.3) Geck
9 80426 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 55133 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
11 53672 1.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.10) Gec
12 53104 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
13 45463 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
14 44391 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
15 42237 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2007


Top 30 von 118 Ländern

# Anfragen Dateien kb Land

1 1310137 33.22% 1145165 33.64% 18408907 32.39% Netzwerke (NET)
2 568540 14.42% 512568 15.06% 8291770 14.59% Deutschland
3 398032 10.09% 340906 10.01% 6102819 10.74% Unbekannte Adressen
4 333264 8.45% 274097 8.05% 4154310 7.31% Frankreich
5 321483 8.15% 266609 7.83% 4853786 8.54% Schweiz
6 208584 5.29% 181287 5.33% 3646687 6.42% Firmen (COM)
7 121516 3.08% 109901 3.23% 1766771 3.11% Oesterreich
8 98566 2.50% 84799 2.49% 1260184 2.22% Belgien
9 83673 2.12% 70912 2.08% 1052622 1.85% Kanada
10 65442 1.66% 53860 1.58% 908395 1.60% Brasilien
11 63079 1.60% 55947 1.64% 882040 1.55% Mexiko
12 55382 1.40% 47659 1.40% 728233 1.28% Spanien
13 38613 0.98% 32416 0.95% 563197 0.99% Argentinien
14 37506 0.95% 33765 0.99% 528973 0.93% Niederlande
15 18308 0.46% 15896 0.47% 358330 0.63% Polen
16 16961 0.43% 15870 0.47% 267882 0.47% Italien
17 16791 0.43% 14773 0.43% 249346 0.44% Peru
18 11978 0.30% 10928 0.32% 161248 0.28% Kolumbien
19 11944 0.30% 10340 0.30% 179776 0.32% Australien
20 11690 0.30% 10202 0.30% 201844 0.36% Portugal
21 11080 0.28% 9147 0.27% 140139 0.25% Chile
22 9842 0.25% 9180 0.27% 161254 0.28% USA-Univers./Schulen
23 9805 0.25% 9098 0.27% 137940 0.24% Grossbritannien
24 9568 0.24% 8191 0.24% 119883 0.21% Daenemark
25 9093 0.23% 8939 0.26% 151380 0.27% Ungarn
26 8075 0.20% 6745 0.20% 103419 0.18% Uruguay
27 7233 0.18% 6846 0.20% 103740 0.18% Organisationen (ORG)
28 6989 0.18% 6007 0.18% 85833 0.15% Luxemburg
29 6920 0.18% 6557 0.19% 105906 0.19% USA
30 6537 0.17% 5790 0.17% 103970 0.18% Tschechien


April 2007


Monats-Statistik für April 2007

Summe Anfragen 4119712
Summe Dateien 3578600
Summe Seiten 141140
Summe Besuche 88225
Summe kb 59471141

Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 78750
Summe unterschiedlicher URLs 13660
Summe unterschiedlicher Verweise 2777
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3407

. Schnitt Maximum

Anfragen pro Stunde 5721 17256
Anfragen pro Tag 137323 166978
Dateien pro Tag 119286 147241
Seiten pro Tag 4704 7075
Besuche pro Tag 2940 3712
kb pro Tag 1982371 2409948

Anfragen nach Status-Code

Code 200 - OK 3578600
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 23987
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 115
Code 304 - Seite nicht geändert 450122
Code 400 - Ungültige Anfrage 11
Code 403 - Antwort verweigert 323
Code 404 - Seite nicht gefunden! 66540
Code 405 - Methode nicht erlaubt 6
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 8

Tagesstatistik im Monat April 2007


Tages-Statistik im Monat April 2007

Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb

1 119574 2.90% 101658 2.84% 3529 2.50% 2249 2.55% 2641 3.35% 1708762 2.87%
2 134520 3.27% 118380 3.31% 4909 3.48% 2689 3.05% 3034 3.85% 1967173 3.31%
3 135421 3.29% 119689 3.34% 4579 3.24% 2958 3.35% 3319 4.21% 1964721 3.30%
4 132340 3.21% 114840 3.21% 4173 2.96% 2925 3.32% 3235 4.11% 1918790 3.23%
5 112865 2.74% 99935 2.79% 3864 2.74% 2551 2.89% 2909 3.69% 1704014 2.87%
6 116931 2.84% 100599 2.81% 3636 2.58% 2417 2.74% 2937 3.73% 1729059 2.91%
7 98220 2.38% 84560 2.36% 3200 2.27% 1903 2.16% 2317 2.94% 1438426 2.42%
8 104686 2.54% 88912 2.48% 3162 2.24% 2146 2.43% 2393 3.04% 1459187 2.45%
9 129764 3.15% 105368 2.94% 4078 2.89% 2510 2.84% 2907 3.69% 1765979 2.97%
10 151571 3.68% 135093 3.78% 4974 3.52% 3250 3.68% 3677 4.67% 2193027 3.69%
11 147920 3.59% 124291 3.47% 4825 3.42% 3049 3.46% 3446 4.38% 2076134 3.49%
12 142822 3.47% 126452 3.53% 4561 3.23% 3097 3.51% 3530 4.48% 2103766 3.54%
13 132790 3.22% 115395 3.22% 4214 2.99% 2878 3.26% 3400 4.32% 1900981 3.20%
14 112010 2.72% 97312 2.72% 3643 2.58% 2355 2.67% 2694 3.42% 1593804 2.68%
15 138476 3.36% 114544 3.20% 4279 3.03% 2808 3.18% 3168 4.02% 2030600 3.41%
16 156695 3.80% 136585 3.82% 5075 3.60% 3467 3.93% 3816 4.85% 2260234 3.80%
17 164190 3.99% 140326 3.92% 6062 4.30% 3592 4.07% 3886 4.93% 2277268 3.83%
18 165164 4.01% 147241 4.11% 5238 3.71% 3711 4.21% 4163 5.29% 2389734 4.02%
19 162030 3.93% 143242 4.00% 6118 4.33% 3420 3.88% 3795 4.82% 2391807 4.02%
20 141387 3.43% 124451 3.48% 7075 5.01% 3219 3.65% 3609 4.58% 2166086 3.64%
21 106527 2.59% 92908 2.60% 5155 3.65% 2473 2.80% 2781 3.53% 1576957 2.65%
22 142254 3.45% 122202 3.41% 4518 3.20% 2981 3.38% 3252 4.13% 1944534 3.27%
23 151117 3.67% 134266 3.75% 5390 3.82% 3513 3.98% 3908 4.96% 2289473 3.85%
24 166978 4.05% 145193 4.06% 6289 4.46% 3712 4.21% 4123 5.24% 2409948 4.05%
25 161850 3.93% 141599 3.96% 5042 3.57% 3544 4.02% 3858 4.90% 2303903 3.87%
26 165390 4.01% 140056 3.91% 5099 3.61% 3435 3.89% 3745 4.76% 2260673 3.80%
27 136202 3.31% 120208 3.36% 4341 3.08% 2950 3.34% 3359 4.27% 1901181 3.20%
28 117706 2.86% 103237 2.88% 5122 3.63% 2577 2.92% 2854 3.62% 1672751 2.81%
29 124617 3.02% 109332 3.06% 4324 3.06% 2840 3.22% 3204 4.07% 1819834 3.06%
30 147695 3.59% 130726 3.65% 4666 3.31% 3063 3.47% 3391 4.31% 2252335 3.79%

Stunden-Statistik im Monat April 2007


Stunden-Statistik im Monat April 2007

Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe

0 4189 125698 3.05% 3647 109431 3.06% 135 4075 2.89% 58459 1753767 2.95%
1 3398 101945 2.47% 2928 87865 2.46% 121 3641 2.58% 48220 1446588 2.43%
2 2803 84096 2.04% 2465 73962 2.07% 102 3073 2.18% 40276 1208290 2.03%
3 2489 74681 1.81% 2144 64322 1.80% 119 3597 2.55% 34294 1028823 1.73%
4 2113 63400 1.54% 1854 55643 1.55% 90 2719 1.93% 29114 873413 1.47%
5 2069 62084 1.51% 1794 53827 1.50% 98 2965 2.10% 29405 882164 1.48%
6 1769 53076 1.29% 1511 45344 1.27% 92 2784 1.97% 26192 785771 1.32%
7 1951 58550 1.42% 1784 53541 1.50% 101 3044 2.16% 32580 977405 1.64%
8 3252 97566 2.37% 2874 86242 2.41% 152 4588 3.25% 49195 1475845 2.48%
9 4675 140279 3.41% 4158 124741 3.49% 185 5559 3.94% 71651 2149524 3.61%
10 6236 187109 4.54% 5262 157882 4.41% 249 7494 5.31% 91573 2747182 4.62%
11 6589 197673 4.80% 5813 174414 4.87% 250 7525 5.33% 104267 3128017 5.26%
12 6562 196866 4.78% 5775 173273 4.84% 220 6610 4.68% 98867 2966012 4.99%
13 6942 208285 5.06% 6044 181339 5.07% 219 6585 4.67% 102001 3060037 5.15%
14 8086 242585 5.89% 7078 212367 5.93% 252 7563 5.36% 118353 3550591 5.97%
15 8517 255513 6.20% 7240 217215 6.07% 258 7766 5.50% 118222 3546662 5.96%
16 8783 263504 6.40% 7751 232548 6.50% 280 8403 5.95% 127275 3818261 6.42%
17 8616 258496 6.27% 7459 223782 6.25% 273 8209 5.82% 122194 3665810 6.16%
18 8772 263161 6.39% 7609 228299 6.38% 264 7921 5.61% 120275 3608263 6.07%
19 8903 267115 6.48% 7774 233222 6.52% 263 7890 5.59% 126075 3782247 6.36%
20 9332 279984 6.80% 7729 231889 6.48% 269 8080 5.72% 126636 3799070 6.39%
