Besucherstatistik Oktober 2007

der Webseite www.geschichteinchronologie.ch

Tagesstatistik vom Oktober 2007

Day Number of visits Pages Hits Bandwidth
01 Oct 2007 0 0 0 0
02 Oct 2007 0 0 0 0
03 Oct 2007 0 0 0 0
04 Oct 2007 0 0 0 0
05 Oct 2007 136 233 10945 172.43 MB
06 Oct 2007 3534 5192 170184 2.71 GB
07 Oct 2007 4066 5824 202284 3.54 GB
08 Oct 2007 4751 6464 219877 3.78 GB
09 Oct 2007 4988 7588 239930 4.39 GB
10 Oct 2007 6079 8203 474794 5.90 GB
11 Oct 2007 5086 7140 312598 4.31 GB
12 Oct 2007 4560 9946 241828 4.60 GB
13 Oct 2007 3798 6385 204394 4.23 GB
14 Oct 2007 4737 7555 230589 4.63 GB
15 Oct 2007 6110 8662 380156 5.55 GB
16 Oct 2007 6332 8751 359272 5.41 GB
17 Oct 2007 5987 8064 318447 5.09 GB
18 Oct 2007 5460 7359 258454 4.09 GB
19 Oct 2007 4732 6704 230499 3.62 GB
20 Oct 2007 4021 5800 199352 3.05 GB
21 Oct 2007 4692 6646 215036 3.61 GB
22 Oct 2007 5380 8152 282016 5.59 GB
23 Oct 2007 5395 7412 244987 4.02 GB
24 Oct 2007 5472 8964 277080 5.95 GB
25 Oct 2007 5199 7166 227503 3.82 GB
26 Oct 2007 4547 6191 199577 3.42 GB
27 Oct 2007 3943 5602 193091 3.23 GB
28 Oct 2007 4814 6380 219141 3.77 GB
29 Oct 2007 5580 7661 251827 4.32 GB
30 Oct 2007 5725 7831 274084 4.50 GB
31 Oct 2007 5566 7680 258930 4.65 GB
Average 4215.81 6114.68 216028.23 3.61 GB
Total 130690 189555 6696875 111.93 GB


Countries  
  Countries Pages Hits Bandwidth  
us United States us 117798 4205582 70.98 GB Pages: 117798
Hits: 4205582
Bandwidth: 70.98 GB
de Germany de 19561 567327 10.33 GB Pages: 19561
Hits: 567327
Bandwidth: 10.33 GB
Unknown Unknown ip 12069 311775 5.27 GB Pages: 12069
Hits: 311775
Bandwidth: 5.27 GB
eu European country eu 9227 412415 6.30 GB Pages: 9227
Hits: 412415
Bandwidth: 6.30 GB
ch Switzerland ch 7728 201523 4.87 GB Pages: 7728
Hits: 201523
Bandwidth: 4.87 GB
at Austria at 4870 129969 2.47 GB Pages: 4870
Hits: 129969
Bandwidth: 2.47 GB
es Spain es 3982 125575 1.76 GB Pages: 3982
Hits: 125575
Bandwidth: 1.76 GB
fr France fr 1978 111023 1.71 GB Pages: 1978
Hits: 111023
Bandwidth: 1.71 GB
ca Canada ca 1593 83213 1.01 GB Pages: 1593
Hits: 83213
Bandwidth: 1.01 GB
gb Great Britain gb 785 28158 483.44 MB Pages: 785
Hits: 28158
Bandwidth: 483.44 MB
hu Hungary hu 784 110390 987.23 MB Pages: 784
Hits: 110390
Bandwidth: 987.23 MB
nl Netherlands nl 767 15535 323.90 MB Pages: 767
Hits: 15535
Bandwidth: 323.90 MB
br Brazil br 719 21501 383.47 MB Pages: 719
Hits: 21501
Bandwidth: 383.47 MB
be Belgium be 700 34900 493.50 MB Pages: 700
Hits: 34900
Bandwidth: 493.50 MB
mx Mexico mx 665 26803 385.45 MB Pages: 665
Hits: 26803
Bandwidth: 385.45 MB
ru Russian Federation ru 630 86070 743.00 MB Pages: 630
Hits: 86070
Bandwidth: 743.00 MB
au Australia au 510 15450 262.98 MB Pages: 510
Hits: 15450
Bandwidth: 262.98 MB
se Sweden se 358 10277 177.42 MB Pages: 358
Hits: 10277
Bandwidth: 177.42 MB
ar Argentina ar 358 15635 248.20 MB Pages: 358
Hits: 15635
Bandwidth: 248.20 MB
it Italy it 355 9673 180.83 MB Pages: 355
Hits: 9673
Bandwidth: 180.83 MB
cl Chile cl 355 15519 238.21 MB Pages: 355
Hits: 15519
Bandwidth: 238.21 MB
pt Portugal pt 293 8053 163.89 MB Pages: 293
Hits: 8053
Bandwidth: 163.89 MB
dk Denmark dk 254 8014 126.33 MB Pages: 254
Hits: 8014
Bandwidth: 126.33 MB
pl Poland pl 168 6226 117.43 MB Pages: 168
Hits: 6226
Bandwidth: 117.43 MB
no Norway no 162 4200 84.69 MB Pages: 162
Hits: 4200
Bandwidth: 84.69 MB
lu Luxembourg lu 160 7406 118.95 MB Pages: 160
Hits: 7406
Bandwidth: 118.95 MB
jp Japan jp 139 4394 118.81 MB Pages: 139
Hits: 4394
Bandwidth: 118.81 MB
ie Ireland ie 135 5722 90.28 MB Pages: 135
Hits: 5722
Bandwidth: 90.28 MB
gr Greece gr 122 3113 58.38 MB Pages: 122
Hits: 3113
Bandwidth: 58.38 MB
cz Czech Republic cz 118 5378 98.38 MB Pages: 118
Hits: 5378
Bandwidth: 98.38 MB
ua Ukraine ua 116 15198 145.98 MB Pages: 116
Hits: 15198
Bandwidth: 145.98 MB
hk Hong Kong hk 112 3424 72.39 MB Pages: 112
Hits: 3424
Bandwidth: 72.39 MB
fi Finland fi 88 3897 70.23 MB Pages: 88
Hits: 3897
Bandwidth: 70.23 MB
lv Latvia lv 82 9543 108.71 MB Pages: 82
Hits: 9543
Bandwidth: 108.71 MB
sk Slovak Republic sk 80 2989 42.71 MB Pages: 80
Hits: 2989
Bandwidth: 42.71 MB
lt Lithuania lt 80 10479 101.78 MB Pages: 80
Hits: 10479
Bandwidth: 101.78 MB
co Colombia co 78 2750 47.17 MB Pages: 78
Hits: 2750
Bandwidth: 47.17 MB
pe Peru pe 78 3448 149.04 MB Pages: 78
Hits: 3448
Bandwidth: 149.04 MB
ve Venezuela ve 77 3163 42.75 MB Pages: 77
Hits: 3163
Bandwidth: 42.75 MB
cn China cn 75 2223 42.91 MB Pages: 75
Hits: 2223
Bandwidth: 42.91 MB
za South Africa za 71 1875 33.93 MB Pages: 71
Hits: 1875
Bandwidth: 33.93 MB
bg Bulgaria bg 66 1790 26.56 MB Pages: 66
Hits: 1790
Bandwidth: 26.56 MB
li Liechtenstein li 58 1530 35.00 MB Pages: 58
Hits: 1530
Bandwidth: 35.00 MB
uy Uruguay uy 57 2023 22.23 MB Pages: 57
Hits: 2023
Bandwidth: 22.23 MB
id Indonesia id 56 613 11.79 MB Pages: 56
Hits: 613
Bandwidth: 11.79 MB
th Thailand th 52 1054 15.64 MB Pages: 52
Hits: 1054
Bandwidth: 15.64 MB
sg Singapore sg 50 2015 26.61 MB Pages: 50
Hits: 2015
Bandwidth: 26.61 MB
ae United Arab Emirates ae 50 1058 28.91 MB Pages: 50
Hits: 1058
Bandwidth: 28.91 MB
si Slovenia si 49 1285 24.67 MB Pages: 49
Hits: 1285
Bandwidth: 24.67 MB
hr Croatia hr 48 644 10.67 MB Pages: 48
Hits: 644
Bandwidth: 10.67 MB
il Israel il 45 3794 39.73 MB Pages: 45
Hits: 3794
Bandwidth: 39.73 MB
yu Yugoslavia yu 39 1796 17.90 MB Pages: 39
Hits: 1796
Bandwidth: 17.90 MB
ee Estonia ee 39 3860 33.83 MB Pages: 39
Hits: 3860
Bandwidth: 33.83 MB
cr Costa Rica cr 37 1206 15.05 MB Pages: 37
Hits: 1206
Bandwidth: 15.05 MB
in India in 37 1278 15.35 MB Pages: 37
Hits: 1278
Bandwidth: 15.35 MB
kr South Korea kr 33 1856 19.90 MB Pages: 33
Hits: 1856
Bandwidth: 19.90 MB
by Belarus by 31 3310 29.01 MB Pages: 31
Hits: 3310
Bandwidth: 29.01 MB
nz New Zealand nz 31 476 7.10 MB Pages: 31
Hits: 476
Bandwidth: 7.10 MB
tw Taiwan tw 30 1490 28.53 MB Pages: 30
Hits: 1490
Bandwidth: 28.53 MB
tr Turkey tr 29 634 10.08 MB Pages: 29
Hits: 634
Bandwidth: 10.08 MB
ec Ecuador ec 29 1284 25.40 MB Pages: 29
Hits: 1284
Bandwidth: 25.40 MB
ro Romania ro 25 1542 18.94 MB Pages: 25
Hits: 1542
Bandwidth: 18.94 MB
py Paraguay py 24 272 7.05 MB Pages: 24
Hits: 272
Bandwidth: 7.05 MB
gt Guatemala gt 23 695 8.39 MB Pages: 23
Hits: 695
Bandwidth: 8.39 MB
ir Iran ir 22 508 8.39 MB Pages: 22
Hits: 508
Bandwidth: 8.39 MB
vn Vietnam vn 21 616 10.36 MB Pages: 21
Hits: 616
Bandwidth: 10.36 MB
pr Puerto Rico pr 16 522 6.92 MB Pages: 16
Hits: 522
Bandwidth: 6.92 MB
kw Kuwait kw 15 322 5.54 MB Pages: 15
Hits: 322
Bandwidth: 5.54 MB
eg Egypt eg 15 750 11.03 MB Pages: 15
Hits: 750
Bandwidth: 11.03 MB
jo Jordan jo 15 671 14.05 MB Pages: 15
Hits: 671
Bandwidth: 14.05 MB
sa Saudi Arabia sa 14 756 14.57 MB Pages: 14
Hits: 756
Bandwidth: 14.57 MB
sv El Salvador sv 13 522 7.23 MB Pages: 13
Hits: 522
Bandwidth: 7.23 MB
pk Pakistan pk 13 164 3.08 MB Pages: 13
Hits: 164
Bandwidth: 3.08 MB
ad Andorra ad 12 387 5.19 MB Pages: 12
Hits: 387
Bandwidth: 5.19 MB
ph Philippines ph 11 223 5.02 MB Pages: 11
Hits: 223
Bandwidth: 5.02 MB
cy Cyprus cy 10 141 1.87 MB Pages: 10
Hits: 141
Bandwidth: 1.87 MB
ba Bosnia-Herzegovina ba 10 353 4.70 MB Pages: 10
Hits: 353
Bandwidth: 4.70 MB
nc New Caledonia (French) nc 8 276 4.28 MB Pages: 8
Hits: 276
Bandwidth: 4.28 MB
do Dominican Republic do 8 231 7.73 MB Pages: 8
Hits: 231
Bandwidth: 7.73 MB
is Iceland is 8 99 2.89 MB Pages: 8
Hits: 99
Bandwidth: 2.89 MB
md Moldova md 8 659 5.21 MB Pages: 8
Hits: 659
Bandwidth: 5.21 MB
pa Panama pa 8 292 4.81 MB Pages: 8
Hits: 292
Bandwidth: 4.81 MB
mt Malta mt 7 257 3.38 MB Pages: 7
Hits: 257
Bandwidth: 3.38 MB
my Malaysia my 6 119 3.23 MB Pages: 6
Hits: 119
Bandwidth: 3.23 MB
az Azerbaidjan az 6 301 2.84 MB Pages: 6
Hits: 301
Bandwidth: 2.84 MB
lb Lebanon lb 6 89 2.25 MB Pages: 6
Hits: 89
Bandwidth: 2.25 MB
ug Uganda ug 5 172 2.14 MB Pages: 5
Hits: 172
Bandwidth: 2.14 MB
ke Kenya ke 5 51 1.13 MB Pages: 5
Hits: 51
Bandwidth: 1.13 MB
bh Bahrain bh 5 167 4.01 MB Pages: 5
Hits: 167
Bandwidth: 4.01 MB
sn Senegal sn 5 103 1.20 MB Pages: 5
Hits: 103
Bandwidth: 1.20 MB
ge Georgia ge 4 152 5.77 MB Pages: 4
Hits: 152
Bandwidth: 5.77 MB
ga Gabon ga 4 101 1.69 MB Pages: 4
Hits: 101
Bandwidth: 1.69 MB
ni Nicaragua ni 4 407 2.67 MB Pages: 4
Hits: 407
Bandwidth: 2.67 MB
kz Kazakhstan kz 4 458 3.62 MB Pages: 4
Hits: 458
Bandwidth: 3.62 MB
dz Algeria dz 4 114 1.31 MB Pages: 4
Hits: 114
Bandwidth: 1.31 MB
tn Tunisia tn 3 91 1.13 MB Pages: 3
Hits: 91
Bandwidth: 1.13 MB
uz Uzbekistan uz 3 110 1.10 MB Pages: 3
Hits: 110
Bandwidth: 1.10 MB
pf Polynesia (French) pf 3 255 1.52 MB Pages: 3
Hits: 255
Bandwidth: 1.52 MB
om Oman om 3 4 349.00 KB Pages: 3
Hits: 4
Bandwidth: 349.00 KB
zw Zimbabwe zw 3 23 862.41 KB Pages: 3
Hits: 23
Bandwidth: 862.41 KB
kh Cambodia kh 2 25 1003.16 KB Pages: 2
Hits: 25
Bandwidth: 1003.16 KB
bo Bolivia bo 2 11 921.51 KB Pages: 2
Hits: 11
Bandwidth: 921.51 KB
gi Gibraltar gi 2 140 1.93 MB Pages: 2
Hits: 140
Bandwidth: 1.93 MB
na Namibia na 2 15 1.02 MB Pages: 2
Hits: 15
Bandwidth: 1.02 MB
tt Trinidad and Tobago tt 2 81 979.54 KB Pages: 2
Hits: 81
Bandwidth: 979.54 KB
mk Macedonia mk 2 109 1.16 MB Pages: 2
Hits: 109
Bandwidth: 1.16 MB
am Armenia am 2 78 834.20 KB Pages: 2
Hits: 78
Bandwidth: 834.20 KB
lk Sri Lanka lk 2 152 1.45 MB Pages: 2
Hits: 152
Bandwidth: 1.45 MB
mc Monaco mc 1 80 755.01 KB Pages: 1
Hits: 80
Bandwidth: 755.01 KB
hn Honduras hn 1 3 320.36 KB Pages: 1
Hits: 3
Bandwidth: 320.36 KB
np Nepal np 1 30 212.82 KB Pages: 1
Hits: 30
Bandwidth: 212.82 KB
ht Haiti ht 1 23 234.53 KB Pages: 1
Hits: 23
Bandwidth: 234.53 KB
bs Bahamas bs 1 77 890.68 KB Pages: 1
Hits: 77
Bandwidth: 890.68 KB
tm Turkmenistan tm 1 7 176.37 KB Pages: 1
Hits: 7
Bandwidth: 176.37 KB
gu Guam (USA) gu 1 21 340.18 KB Pages: 1
Hits: 21
Bandwidth: 340.18 KB
ng Nigeria ng 1 76 740.28 KB Pages: 1
Hits: 76
Bandwidth: 740.28 KB
et Ethiopia et 1 19 218.85 KB Pages: 1
Hits: 19
Bandwidth: 218.85 KB
fj Fiji fj 1 44 601.30 KB Pages: 1
Hits: 44
Bandwidth: 601.30 KB
bn Brunei Darussalam bn 1 2 118.87 KB Pages: 1
Hits: 2
Bandwidth: 118.87 KB
gh Ghana gh 1 2 47.65 KB Pages: 1
Hits: 2
Bandwidth: 47.65 KB
cm Cameroon cm 1 1 59.47 KB Pages: 1
Hits: 1
Bandwidth: 59.47 KB
mn Mongolia mn 1 78 925.89 KB Pages: 1
Hits: 78
Bandwidth: 925.89 KB
gl Greenland gl
1 46.12 KB Pages: 0
Hits: 1
Bandwidth: 46.12 KB
mz Mozambique mz
3 47.65 KB Pages: 0
Hits: 3
Bandwidth: 47.65 KB
al Albania al
1 96.62 KB Pages: 0
Hits: 1
Bandwidth: 96.62 KB
ma Morocco ma
17 208.42 KB Pages: 0
Hits: 17
Bandwidth: 208.42 KB
  Others 0 0 0  

Visits duration  
Number of visits: 130690 - Average: 89 s Number of visits Percent
0s-30s 116604 89.2 %
30s-2mn 4309 3.2 %
2mn-5mn 3022 2.3 %
5mn-15mn 3454 2.6 %
15mn-30mn 1685 1.2 %
30mn-1h 1279 0.9 %
1h+ 337 0.2 %


Pages-URL  
Total: 2078 different pages-url Viewed Average size Entry Exit
/ps/Owusu_mandalas-a-colorier-en-meditation.html 16559 72.33 KB 13609 13125
/ps/Owusu_mandalas-para-pintar-en-meditacion-ESP.html 12280 70.10 KB 8459 9669
/ps/Owusu_mandalas-for-painting-in-meditation-ENGL.html 10467 75.35 KB 8283 8648
/ps/Owusu_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen-D.html 7156 74.34 KB 5757 5706
/welt/arte2005_Titanic-untergang-gruende.html 7117 50.61 KB 6065 6061
/eu/ch/nebelspalter-Hitler-Stalin1932-1939.html 6240 127.23 KB 4835 4632
/eu/ch/nebelspalter-Hitler-Stalin1940-1948.html 4719 120.79 KB 3431 3554
/ 4619 43.25 KB 974 1268
/kol/kol03-5_amerikanischer-holocaust-Peru.htm 3455 224.05 KB 2831 2809
/kol/kol02-Port-Sp-NL.htm 3290 247.98 KB 2592 2594
/ps/Owusu_mandalas-a-pintar-en-meditacion.html 2845 458 Bytes 1841 315
/as/vietnam/vietnamkrieg-fotos.html 2825 29.90 KB 2429 2408
/eu/ch/nebelspalter-Hitler-Stalin1932-1939-ENGL.html 2820 142.40 KB 2554 2343
/USA/trails/Coons_USA-trails-ohne-freiheit.htm 2703 140.42 KB 2103 1979
/USA/SF1-2005_atombombe-schwarzer-regen-auf-Hiroshima-und-Nagasa... 2661 47.62 KB 2168 2150
/natur/wald/waldschaendung.html 2000 236.89 KB 1641 1641
/soz/buch-hoelle/02_spekulieren-boerse-indianer.htm 1725 130.67 KB 1416 1424
/med/merk/merkblatt-raucherqualm-passivrauchen.html 1684 106.59 KB 1402 1405
/psych-index.html 1682 37.57 KB 1036 1207
/soz/pflichtelternkurs/Seiler-Ritschard1979_schweizer-kinderspie... 1646 95.29 KB 1412 1404
/ps/Dahlke_mandalas-a-colorier-en-meditation-F.html 1615 42.55 KB 830 1233
/USA/Risi_der-laengste-kreuzzug.htm 1568 235.51 KB 1289 1281
/afrika/kol/N3-2004_Bismarcks-Kongo-konferenz-1884-aufteilung-Af... 1504 53.90 KB 1351 1345
/v/verkehrszeichen-CH/vorschriftssignale.html 1454 51.50 KB 692 874
/natur/delphin/delphinarium-tierquaelerei.html 1439 11.54 KB 1273 1284
/ps/traumdeutungen/traumdeutungen-index.html 1417 29.85 KB 1248 860
/ps/Dahlke_mandalas-para-pintar-en-meditacion-ESP.html 1391 40.50 KB 1055 1079
/as/china/China-01-1644-1911-mandschus-nationalisten-Japan.html 1308 147.93 KB 1078 1072
/natur/dinosaurier/xenos-Sp_30-pinturas-de-dinosauros-a-pintar.h... 1307 20.09 KB 1107 1047
/v/verkehrszeichen-CH/gefahrsignale.html 1246 21.03 KB 567 692
/v/verkehrszeichen-CH-index.html 1244 8.52 KB 1013 241
/soz/buch-hoelle/13_moderne-sintflut.htm 1194 64.70 KB 994 992
/ps/Dahlke_mandala-als-heilmittel-zur-selbstfindung.htm 1146 130.72 KB 951 955
/med/DrVogel/10_allgemeine-krankheiten.htm 1134 432.64 KB 996 990
/eu/3R/Eitner_Hitlers-reich-und-selbstzerstoerung.htm 994 565.82 KB 832 831
/natur/dinosaurier/xenos-D_30-dinosaurierbilder-zum-ausmalen.htm... 988 18.52 KB 769 760
/ps/Owusu_mandalas-for-painting-in-meditation.html 980 380 Bytes 797 298
/natur/voegel/vogelstimmen-D-vogelstimmen-anhoeren.html 876 39.10 KB 213 213
/v/Palomino_gelaendewagen-offroaeder-pitbull-autos-gehoeren-verb... 845 43.34 KB 746 736
/as/china/China-05-1958-1964-Maos-grosser-sprung-nach-vorn-hunge... 808 135.23 KB 635 634
/natur/dinosaurier/xenos-GB_30-dinosaur-pictures-for-painting.ht... 747 19.92 KB 633 609
/kinderseite-index.html 734 12.66 KB 636 544
/USA/mondluege-fotos-Links2005.html 715 40.61 KB 519 578
/eu/griechenland/Palomino1996_kreta-santorini-heraklion.html 602 36.34 KB 513 518
/natur/fruchtfliege/fruchtfliegenfallen.html 599 19.68 KB 566 564
/v/verkehrszeichen-CH/hinweissignale.html 592 16.37 KB 98 168
/am-N-indianer-index.html 591 20.10 KB 446 412
/USA/Wehler_weiss-am-rassenwahn.htm 585 93.89 KB 442 460
/amerika-index.htm 553 69.85 KB 384 366
/eu/3R/Below_Hitler-generalskarrieren.htm 528 292.81 KB 441 439
/atmosphaerenfahrt-index.html 502 70.48 KB 300 234
/v/verkehrszeichen-CH/vortrittssignale.html 500 15.27 KB 42 152
/DrDAdamo-index.html 495 29.52 KB 270 96
/med/DrVogel/08_standardheilmittel-naturmedizin.htm 495 167.15 KB 424 397
/ps/Dahlke_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen-D.html 492 41.39 KB 269 315
/eu/3R/opas-mottenkiste/Eigener_russlandfeldzug.html 474 26.49 KB 383 379
/welt/arte2005_Titanic-naufrage-hundimiento-F-ESP.html 469 52.49 KB 387 388
/3R-index.html 462 27.87 KB 282 216
/ps/Dahlke_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html 460 1006 Bytes 248 64
/natur-index.html 457 37.61 KB 250 285
/am-indios/indianerchronologie-bis-1492.htm 439 277.29 KB 351 356
/eu/3R/Federau_D-finanzpolitik.htm 437 95.32 KB 340 366
/USA/mond-Sp3-mentira-de-la-luna-fotos-enlaces2005.html 435 44.53 KB 364 366
/v/verkehrszeichen-CH/hinweistafeln.html 429 10.39 KB 8 43
/velotouren/velotouren-2003-2.html 392 17.16 KB 341 343
/soz/kind/Pippi-Langstrumpf-1-villa-kunterbunt-bilder-zum-ausmal... 385 43.67 KB 300 314
/soz/pflichtelternkurs/Iovine_schwangerschaft-geburt-baby-01-1-3... 381 34.51 KB 341 322
/musik/Palomino_Mozart-familie-kindsmissbrauch.htm 375 55.04 KB 303 286
/welt/Holitzka_kornkreis-mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.htm... 369 38.23 KB 220 267
/natur/dinosaurier/xenos-F_30-images-des-dinosaures-a-colorier.h... 367 19.85 KB 298 297
/soz/pflichtelternkurs/Iovine_schwangerschaft-geburt-baby-00-all... 357 201.98 KB 313 325
/v/verkehrszeichen-CH/symbole.html 356 10.47 KB 4 50
/med/medizinkartell_luegen-und-profit.htm 355 330.55 KB 300 296
/as/vietnam/vietnamkrieg-taktiken-in-bildern.html 350 21.31 KB 258 236
/ps/frauenprobleme/Olbricht01_busenprobleme-maedchen-frau.htm 343 48.98 KB 298 296
/USA/betrug/betrug12_9-11.htm 321 154.93 KB 239 244
/judentum-aktenlage/hol/bunkerbau-SpiegelTV2003_das-unterirdisch... 312 463.85 KB 211 222
/biographie.htm 309 39.00 KB 55 98
/kol/kol03-4_amerikanischer-holocaust-Mexiko.htm 307 261.04 KB 257 258
/v/verkehrszeichen-CH/wegweiser.html 306 9.54 KB 1 141
/eu/ch/nebelspalter-Hitler-Stalin1940-1948-ENGL.html 302 138.50 KB 23 253
/11-september-betrug-index.htm 301 45.54 KB 126 157
/kol-index.htm 301 17.15 KB 184 161
/ch-index.html 294 60.02 KB 154 172
/eu/3R/bunkerbau-SpiegelTV2003_das-unterirdische-reich.htm 290 221.95 KB 225 217
/index2.htm 290 23.29 KB 26 87
/v/Leitfaden/03-1_fussgaengerverkehr-narrensichere-massnahmen.ht... 275 71.68 KB 226 224
/musik/Galamian_grundlagen-und-methoden-des-violinspiels.htm 271 131.23 KB 241 239
/med/Palomino-amalgamkrankheiten.htm 268 28.19 KB 235 231
/ps/Sator_feng-shui-wohnung.htm 264 201.06 KB 229 224
/med/merk/merkblatt-blutgruppenforschung01-entstehung-verteilung... 263 24.97 KB 202 196
/natur/baum/baum-index.html 259 30.41 KB 212 132
/as/china/China-04-1945-1957-buergerkrieg-Chiang-Kai-Shek-Taiwan... 258 203.43 KB 219 207
/med/merk/merkblatt-zahnfleisch-implantieren.html 250 14.77 KB 229 228
/USA/betrug/filmprotokoll01-Loose-Change-2-D.htm 247 329.16 KB 174 182
/soz/pflichtelternkurs/Iovine_schwangerschaft-geburt-baby-02-1-9... 240 33.25 KB 216 216
/med/DrVogel/11_frauenkrankheiten.htm 233 37.20 KB 209 199
/eu/ch/rundschau-familie-Rasaratnam-2006-02-15.html 232 59.44 KB 194 189
/velotouren/velotouren-2003-1.html 229 15.40 KB 190 192
/velotouren/velotouren-2002.html 224 20.05 KB 197 198
/judentum-aktenlage/hol/6-mio-aufteilung-D.html 220 340.05 KB 108 120
/natur/auenpark-zollfreie/Wiese-auenpark-demonstrationen-2004.ht... 219 29.77 KB 192 190
/am-indios-index.htm 211 32.53 KB 143 130
/eu/ch/Dimitri-D.html 209 53.43 KB 177 180
/soz/pflichtelternkurs/Iovine_schwangerschaft-geburt-baby-04-8-9... 208 33.21 KB 190 186
/med/DrDAdamo/blutgruppe-0/stoffwechsel-0.html 207 44.42 KB 158 135
/afrika/kol/Eritrea-Munzinger-kampf-gegen-kolonialismus.htm 204 223.03 KB 151 160
/med/Mutter_amalgam-zivilisationskrankheiten.htm 202 163.66 KB 173 173
/eu/ch/Dimitri-F.html 198 47.54 KB 167 165
/v/Leitfaden/02-1_fussgaengerzonen-siedlungen-narrensichere-mass... 198 53.28 KB 166 165
/soz/pflichtelternkurs/Iovine_schwangerschaft-geburt-baby-03-4-7... 195 29.24 KB 169 168
/med/DrDAdamo/blutgruppen-0-A-B-AB/tabellen-0-A-B-AB.html 191 560.23 KB 21 94
/ps/Owusu_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html 187 409 Bytes 88 95
/4R-aliens/UFOs-und-UBOs-aliens-drogen-Bush-4tes-Reich.htm 185 78.25 KB 162 154
/as/tibet/Waldvogel03_vergewaltigungen-von-frauen-als-erloesung-... 180 47.39 KB 151 142
/as/vietnam/Clark_vietnamkrieg-soziologisch.htm 178 114.92 KB 131 143
/kol/kol01-Island-Italien-Portugal.htm 178 150.08 KB 131 131
/islam/Hunke_arab-kultur-in-europa.htm 172 120.93 KB 135 133
/USA/mondluege-beweise.htm 167 11.54 KB 115 48
/eu/ch/Palomino1997_handelsbeziehungen-der-Schweiz-1933-1945.htm 167 136.25 KB 116 122
/med/DrDAdamo/blutgruppe-AB/krankheiten-AB.html 167 40.57 KB 122 100
/ps/Leonard_toechter-und-vaeter-mit-literatur.htm 167 225.87 KB 142 143
/wort-index.html 166 7.64 KB 147 140
/soz/buch-hoelle/03_psychiatrie-holocaust.htm 165 172.28 KB 140 130
/med/DrDAdamo/blutgruppe-0/tabellen-0.html 164 193.73 KB 104 108
/judentum-aktenlage/holocaust-index.html 159 32.60 KB 63 59
/eu/3R/bunkerbau-im-dritten-reich-uebersicht.html 157 25.74 KB 95 98
/v/Leitfaden/06-1_mfz-verkehr-narrensichere-massnahmen.htm 152 43.24 KB 106 103
/natur/voegel/raubvoegel-tab.htm 152 180.13 KB 125 126
/med/DrDAdamo/blutgruppe-A/stoffwechsel-A.html 151 15.55 KB 89 94
/ps/Sator_feng-shui-garten.htm 150 197.34 KB 127 126
/2wk/Falin1_schachspiel-der-maechtigen-1918-1941.htm 149 512 Bytes 129 21
/natur/mond/Graf_mondblatt.html 149 191.97 KB 133 131
/med/merk/merkblatt-blutgruppenforschung03-erneahrung.html 148 17.57 KB 102 95
/med/merk/merkblatt-arthrose.htm 147 23.11 KB 116 113
/v/BUWAL_giftiger-asphalt.htm 146 335.92 KB 127 125
/med-index.html 145 32.90 KB 44 58
/v/mfz-schadstoffe-tabelle.htm 143 321.64 KB 101 101
/atmosphaerenfahrt/04-01_Gagarin-gelogen-falsche-funksprueche-ke... 143 56.41 KB 85 61
/vietnam-index.html 142 14.94 KB 86 51
/eu/3R/GERMANENFURZ.htm 142 182.64 KB 113 112
/med/DrVogel/14_kinderkrankheiten.htm 141 36.53 KB 128 123
/2wk/Falin_schachspiel-index.html 141 10.07 KB 6 35
/am-S/peru/Ayacucho/Ayacucho-departement-ESP-datos-turisticos.ht... 140 113.48 KB 65 108
/med/DrDAdamo/blutgruppe-A/stoffwechsel-A-ESP-metabolismo.html 139 50.09 KB 114 119
/soz/buch-hoelle/16_impfen-schadet.htm 137 708.73 KB 110 111
/welt/IQ-laendertabelle-weltweit-2006.html 137 8.31 KB 120 116
/soz/buch-hoelle/15_selbstvergiftung.htm 135 234.28 KB 111 118
/ps/Dahlke_mandalas-for-painting-in-meditation-ENGL.html 134 41.37 KB 8 68
/ps/frauenprobleme/Hornbacher_essstoerungen-magersucht-Alice-im-... 133 151.51 KB 115 117
/judentum-aktenlage/hol/Pressac_auschwitz-Lagerplaene-gemaess-Go... 132 8.42 KB 105 98
/med/DrDAdamo/familie-familia-DAdamo-ESP.html 132 19.70 KB 117 110
/med/DrVogel/13_empfaengnis-schwangerschaft-stillzeit.htm 131 33.81 KB 110 102
/med/merk/merkblatt-alkohol.htm 130 34.65 KB 110 104
/med/merk/merkblatt-zellstoffwechsel.htm 130 74.52 KB 114 112
/eu/3R/hol-Palomino_juden-zwischen-kirche-Hitler-Stalin.htm 130 499.69 KB 81 91
/welt/SF-DOK2005_die-erde-wird-in-100-jahren-verbrennen.htm 128 17.13 KB 113 111
