zurück

Besucherstatistik November 2007

der Webseite www.geschichteinchronologie.ch


Tagesstatistik vom November 2007
Tagesstatistik vom November 2007

Day Number of visits Pages Hits Bandwidth
01 Nov 2007 5110 7022 232142 4.10 GB
02 Nov 2007 4840 7159 223912 3.78 GB
03 Nov 2007 4381 6423 210293 3.61 GB
04 Nov 2007 5342 7397 255044 4.21 GB
05 Nov 2007 6036 8211 273429 4.87 GB
06 Nov 2007 6298 8659 280225 4.91 GB
07 Nov 2007 6493 8871 292115 4.93 GB
08 Nov 2007 6037 8091 265215 4.73 GB
09 Nov 2007 5363 7216 240648 4.25 GB
10 Nov 2007 4882 6624 224947 3.77 GB
11 Nov 2007 6117 8166 279855 4.71 GB
12 Nov 2007 6455 8579 285756 5.05 GB
13 Nov 2007 6429 9230 295628 5.08 GB
14 Nov 2007 6520 8840 311716 5.18 GB
15 Nov 2007 6195 8710 288624 4.84 GB
16 Nov 2007 5189 7106 250893 4.33 GB
17 Nov 2007 4703 6502 214391 3.58 GB
18 Nov 2007 6099 8134 276806 4.63 GB
19 Nov 2007 6454 9104 322199 5.24 GB
20 Nov 2007 6464 8802 297325 4.95 GB
21 Nov 2007 6502 9027 306904 5.20 GB
22 Nov 2007 6032 8151 287585 4.77 GB
23 Nov 2007 5547 7743 257029 4.30 GB
24 Nov 2007 4864 6870 237259 4.32 GB
25 Nov 2007 6260 8411 301951 5.04 GB
26 Nov 2007 6451 9104 296569 5.13 GB
27 Nov 2007 6429 8986 301229 5.54 GB
28 Nov 2007 6252 8448 292117 5.01 GB
29 Nov 2007 5922 8073 275604 4.69 GB
30 Nov 2007 5176 7266 261165 4.12 GB
Average 5828.07 8030.83 271285.83 4.63 GB
Total 174842 240925 8138575 138.87 GB


Countries  
Countries Pages Hits Bandwidth
United States us 151604 5295793 88.78 GB
Germany de 27904 783194 15.33 GB
Unknown ip 13964 412494 6.23 GB
European country eu 11370 395620 6.84 GB
Switzerland ch 10004 295551 6.51 GB
Austria at 6476 177817 3.47 GB
Spain es 4158 174094 2.44 GB
France fr 2364 121957 1.71 GB
Canada ca 2085 102001 1.33 GB
Great Britain gb 1015 34412 585.13 MB
Brazil br 870 27903 481.00 MB
Netherlands nl 844 20259 430.20 MB
Belgium be 833 41671 571.96 MB
Mexico mx 664 30519 439.06 MB
Australia au 614 20590 346.71 MB
Argentina ar 545 22126 284.00 MB
Sweden se 461 14056 245.63 MB
Italy it 445 13107 270.09 MB
Chile cl 418 20706 296.04 MB
Denmark dk 335 7905 143.96 MB
Portugal pt 243 8029 158.90 MB
Norway no 224 4533 98.33 MB
Poland pl 215 5502 115.91 MB
Luxembourg lu 195 6864 144.64 MB
Greece gr 182 4309 82.38 MB
Hungary hu 149 6050 125.67 MB
Finland fi 123 4402 67.62 MB
Ireland ie 115 3960 65.76 MB
Czech Republic cz 113 5958 97.82 MB
China cn 109 4527 61.33 MB
Venezuela ve 101 4275 55.44 MB
United Arab Emirates ae 100 1678 29.89 MB
Peru pe 96 4335 112.15 MB
Hong Kong hk 95 3353 71.22 MB
Indonesia id 90 1489 27.96 MB
Russian Federation ru 89 6871 77.48 MB
Slovak Republic sk 88 3187 66.54 MB
Singapore sg 86 1952 34.08 MB
Colombia co 79 3019 39.44 MB
Uruguay uy 70 3615 40.43 MB
Thailand th 68 1523 35.19 MB
South Africa za 67 1335 24.86 MB
Japan jp 63 2165 42.36 MB
Israel il 62 1636 25.46 MB
Bosnia-Herzegovina ba 62 95 4.39 MB
Taiwan tw 60 2535 46.42 MB
Bulgaria bg 57 1174 22.02 MB
South Korea kr 57 2345 37.22 MB
Slovenia si 57 1573 36.84 MB
Croatia hr 51 519 14.63 MB
Turkey tr 48 881 15.24 MB
Liechtenstein li 47 1502 30.05 MB
Yugoslavia yu 44 813 25.43 MB
India in 42 1229 19.12 MB
Costa Rica cr 39 1497 22.60 MB
Latvia lv 33 1380 19.76 MB
Lithuania lt 30 940 26.64 MB
Philippines ph 29 586 14.65 MB
Estonia ee 29 803 12.80 MB
Saudi Arabia sa 25 395 8.89 MB
Ukraine ua 24 932 12.18 MB
Vietnam vn 24 448 14.71 MB
Iran ir 22 540 10.17 MB
New Zealand nz 21 621 8.69 MB
Puerto Rico pr 19 756 10.44 MB
Egypt eg 19 162 5.73 MB
Romania ro 18 792 11.34 MB
Lebanon lb 18 513 11.78 MB
Dominican Republic do 18 469 6.59 MB
Jordan jo 18 440 15.69 MB
New Caledonia (French) nc 17 728 18.57 MB
Malaysia my 15 321 4.63 MB
Ecuador ec 14 816 10.81 MB
Malta mt 12 299 7.58 MB
Pakistan pk 11 346 6.70 MB
Iceland is 9 212 3.72 MB
Guatemala gt 9 641 9.30 MB
Cyprus cy 8 125 2.08 MB
Trinidad and Tobago tt 8 582 4.72 MB
Paraguay py 8 123 3.16 MB
Andorra ad 8 522 8.20 MB
Panama pa 7 341 2.91 MB
Tunisia tn 6 252 3.17 MB
Kuwait kw 6 228 3.94 MB
El Salvador sv 5 189 2.38 MB
Macedonia mk 5 32 1.09 MB
Algeria dz 5 100 1.18 MB
Uganda ug 4 239 2.48 MB
Nepal np 4 102 1.39 MB
Nicaragua ni 4 231 3.13 MB
Morocco ma 4 173 2.31 MB
Ethiopia et 4 200 4.11 MB
Belarus by 4 31 899.05 KB
Bangladesh bd 3 95 1.51 MB
Monaco mc 3 220 2.19 MB
Bolivia bo 3 101 2.19 MB
Maldives mv 3 85 1017.47 KB
Sri Lanka lk 3 7 205.07 KB
Georgia ge 2 177 2.59 MB
Turkmenistan tm 2 28 1.14 MB
Laos la 2 3 135.72 KB
Libya ly 2 9 220.69 KB
Senegal sn 2 105 1.27 MB
Armenia am 2 3 65.07 KB
Antigua and Barbuda ag 1 1 186.20 KB
Albania al 1 1 46.44 KB
Kenya ke 1 27 1.11 MB
Burkina Faso bf 1 83 831.65 KB
Jamaica jm 1 107 3.03 MB
Gabon ga 1 81 882.07 KB
Cuba cu 1 10 280.21 KB
Namibia na 1 12 261.89 KB
Netherlands Antilles an 1 76 0
Kyrgyzstan kg 1 7 55.02 KB
Polynesia (French) pf 1 180 322.60 KB
Faroe Islands fo 1 5 158.08 KB
Zambia zm 1 15 915.88 KB
Oman om 1 1 0
Mongolia mn 1 15 175.52 KB
Greenland gl
1 141.87 KB
Honduras hn
1 150.40 KB
Bahrain bh
2 16.60 KB
Togo tg
1 225.77 KB
Grenada gd
1 96.62 KB
Others 0 0 0

Visits duration  
Number of visits: 174842 - Average: 89 s Number of visits Percent
0s-30s 156685 89.6 %
30s-2mn 5517 3.1 %
2mn-5mn 3794 2.1 %
5mn-15mn 4391 2.5 %
15mn-30mn 2235 1.2 %
30mn-1h 1824 1 %
1h+ 396 0.2 %


Pages-URL  
Total: 1887 different pages-url Viewed Average size Entry Exit
/ps/Owusu_mandalas-a-colorier-en-meditation.html 20666 72.22 KB 16947 16350
/ps/Owusu_mandalas-para-pintar-en-meditacion-ESP.html 16655 69.45 KB 11652 13197
/ps/Owusu_mandalas-for-painting-in-meditation-ENGL.html 12751 75.23 KB 10242 10550
/ps/Owusu_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen-D.html 10642 74.82 KB 8755 8656
/welt/arte2005_Titanic-untergang-gruende.html 10235 50.11 KB 8648 8658
/eu/ch/nebelspalter-Hitler-Stalin1932-1939.html 7283 121.49 KB 5800 5582
/ 6324 42.44 KB 1473 1831
/afrika/kol/N3-2004_Bismarcks-Kongo-konferenz-1884-aufteilung-Af... 5449 51.84 KB 4741 4710
/as/vietnam/vietnamkrieg-fotos.html 5247 29.62 KB 4494 4446
/eu/ch/nebelspalter-Hitler-Stalin1940-1948.html 5082 111.61 KB 3810 3952
/kol/kol03-5_amerikanischer-holocaust-Peru.htm 5010 214.49 KB 4034 4026
/kol/kol02-Port-Sp-NL.htm 4734 251.51 KB 3793 3782
/USA/trails/Coons_USA-trails-ohne-freiheit.htm 3842 140.68 KB 2979 2818
/USA/betrug/betrug12_9-11.htm 3136 138.28 KB 2468 2442
/ps/Owusu_mandalas-a-pintar-en-meditacion.html 3012 445 Bytes 2420 468
/as/china/China-01-1644-1911-mandschus-nationalisten-Japan.html 2999 143.71 KB 2438 2423
/natur/wald/waldschaendung.html 2990 233.15 KB 2385 2384
/soz/buch-hoelle/02_spekulieren-boerse-indianer.htm 2987 132.36 KB 2418 2405
/eu/3R/Federau_D-finanzpolitik.htm 2927 89.17 KB 2398 2402
/USA/Risi_der-laengste-kreuzzug.htm 2649 224.68 KB 2113 2081
/med/merk/merkblatt-raucherqualm-passivrauchen.html 2627 105.51 KB 2221 2219
/natur/delphin/delphinarium-tierquaelerei.html 2473 11.44 KB 2187 2190
/eu/ch/nebelspalter-Hitler-Stalin1932-1939-ENGL.html 2342 126.24 KB 1888 1824
/soz/pflichtelternkurs/Seiler-Ritschard1979_schweizer-kinderspie... 2268 88.82 KB 1867 1854
/psych-index.html 2182 36.45 KB 1273 1507
/am-indios/indianerchronologie-bis-1492.htm 2174 247.45 KB 1657 1668
/kinderseite-index.html 2008 11.85 KB 1642 1428
/ps/Dahlke_mandala-als-heilmittel-zur-selbstfindung.htm 1851 128.16 KB 1544 1562
/soz/buch-hoelle/13_moderne-sintflut.htm 1829 65.67 KB 1573 1570
/ps/traumdeutungen/traumdeutungen-index.html 1727 29.36 KB 1490 1047
/natur/dinosaurier/xenos-Sp_30-pinturas-de-dinosauros-a-pintar.h... 1646 19.99 KB 1401 1297
/v/verkehrszeichen-CH/gefahrsignale.html 1622 21.30 KB 1019 1101
/ps/Dahlke_mandalas-a-colorier-en-meditation-F.html 1514 42.55 KB 624 1142
/am-N-indianer-index.html 1427 19.98 KB 1088 1080
/soz/kind/Pippi-Langstrumpf-1-villa-kunterbunt-bilder-zum-ausmal... 1426 41.81 KB 1056 1097
/eu/3R/Eitner_Hitlers-reich-und-selbstzerstoerung.htm 1315 598.05 KB 1123 1123
/med/DrVogel/10_allgemeine-krankheiten.htm 1275 427.85 KB 1101 1104
/welt/Holitzka_kornkreis-mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.htm... 1242 39.80 KB 923 973
/natur/dinosaurier/xenos-D_30-dinosaurierbilder-zum-ausmalen.htm... 1200 18.95 KB 954 946
/as/china/China-05-1958-1964-Maos-grosser-sprung-nach-vorn-hunge... 1126 130.12 KB 902 890
/v/Palomino_gelaendewagen-offroaeder-pitbull-autos-gehoeren-verb... 1075 44.84 KB 959 950
/natur/voegel/vogelstimmen-D-vogelstimmen-anhoeren.html 1071 34.55 KB 243 247
/USA/Wehler_weiss-am-rassenwahn.htm 1060 95.92 KB 887 852
/v/verkehrszeichen-CH-index.html 1058 8.57 KB 854 191
/USA/mondluege-fotos-Links2005.html 1041 41.49 KB 799 852
/natur/dinosaurier/xenos-GB_30-dinosaur-pictures-for-painting.ht... 1025 19.92 KB 865 830
/amerika-index.htm 1015 70.10 KB 694 707
/ps/Owusu_mandalas-for-painting-in-meditation.html 959 386 Bytes 817 291
/DrDAdamo-index.html 716 28.68 KB 449 137
/eu/3R/Below_Hitler-generalskarrieren.htm 696 315.25 KB 613 603
/eu/griechenland/Palomino1996_kreta-santorini-heraklion.html 683 36.70 KB 588 590
/v/verkehrszeichen-CH/vorschriftssignale.html 679 51.78 KB 118 316
/atmosphaerenfahrt-index.html 589 70.24 KB 340 289
/3R-index.html 576 29.77 KB 325 250
/v/verkehrszeichen-CH/vortrittssignale.html 560 15.55 KB 197 295
/med/DrVogel/08_standardheilmittel-naturmedizin.htm 559 164.19 KB 490 463
/eu/3R/opas-mottenkiste/Eigener_russlandfeldzug.html 559 27.47 KB 495 473
/natur-index.html 555 39.15 KB 328 367
/natur/dinosaurier/xenos-F_30-images-des-dinosaures-a-colorier.h... 538 20.25 KB 413 419
/musik/Palomino_Mozart-familie-kindsmissbrauch.htm 512 53.70 KB 401 406
/ps/Dahlke_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html 490 1.00 KB 275 83
/USA/mond-Sp3-mentira-de-la-luna-fotos-enlaces2005.html 439 46.25 KB 381 385
/med/medizinkartell_luegen-und-profit.htm 438 355.26 KB 399 398
/soz/pflichtelternkurs/Iovine_schwangerschaft-geburt-baby-01-1-3... 434 36.60 KB 399 395
/velotouren/velotouren-2003-2.html 430 17.07 KB 373 364
/ps/frauenprobleme/Olbricht01_busenprobleme-maedchen-frau.htm 428 49.94 KB 366 361
/USA/SF1-2005_atombombe-schwarzer-regen-auf-Hiroshima-und-Nagasa... 416 51.28 KB 356 349
/soz/pflichtelternkurs/Iovine_schwangerschaft-geburt-baby-00-all... 411 209.53 KB 370 386
/v/verkehrszeichen-CH/hinweissignale.html 410 16.17 KB 25 87
/as/vietnam/vietnamkrieg-taktiken-in-bildern.html 401 22.22 KB 301 290
/kol-index.htm 397 20.49 KB 278 259
/eu/3R/bunkerbau-SpiegelTV2003_das-unterirdische-reich.htm 395 218.75 KB 322 315
/ch-index.html 388 59.69 KB 209 204
/11-september-betrug-index.htm 373 46.76 KB 165 174
/index2.htm 368 22.75 KB 31 113
/med/merk/merkblatt-zahnfleisch-implantieren.html 361 14.49 KB 336 336
/USA/betrug/filmprotokoll01-Loose-Change-2-D.htm 347 333.20 KB 244 269
/med/DrDAdamo/blutgruppen-0-A-B-AB/tabellen-0-A-B-AB.html 333 547.82 KB 67 187
/v/verkehrszeichen-CH/hinweistafeln.html 326 10.44 KB 10 42
/med/merk/merkblatt-blutgruppenforschung01-entstehung-verteilung... 325 24.56 KB 249 242
/biographie.htm 320 53.19 KB 56 106
/natur/auenpark-zollfreie/Wiese-auenpark-demonstrationen-2004.ht... 317 29.89 KB 279 281
/med/DrVogel/11_frauenkrankheiten.htm 317 37.28 KB 275 272
/eu/ch/rundschau-familie-Rasaratnam-2006-02-15.html 310 56.65 KB 254 251
/v/Leitfaden/03-1_fussgaengerverkehr-narrensichere-massnahmen.ht... 300 73.91 KB 248 241
/v/verkehrszeichen-CH/symbole.html 299 10.44 KB 9 53
/am-indios-index.htm 299 32.24 KB 224 192
/soz/pflichtelternkurs/Iovine_schwangerschaft-geburt-baby-02-1-9... 292 32.15 KB 264 260
/med/Palomino-amalgamkrankheiten.htm 288 29.76 KB 267 267
/ps/Sator_feng-shui-wohnung.htm 286 209.63 KB 254 257
/natur/fruchtfliege/fruchtfliegenfallen.html 284 19.53 KB 255 255
/velotouren/velotouren-2003-1.html 284 15.83 KB 240 249
/musik/Galamian_grundlagen-und-methoden-des-violinspiels.htm 282 135.61 KB 253 253
/natur/baum/baum-index.html 281 30.48 KB 238 148
/velotouren/velotouren-2002.html 280 18.02 KB 221 223
/med/Mutter_amalgam-zivilisationskrankheiten.htm 274 153.47 KB 236 234
/soz/buch-hoelle/03_psychiatrie-holocaust.htm 270 175.38 KB 223 222
/afrika/kol/Eritrea-Munzinger-kampf-gegen-kolonialismus.htm 269 208.91 KB 222 218
/eu/ch/Dimitri-F.html 267 50.03 KB 233 231
/med/DrDAdamo/blutgruppe-0/stoffwechsel-0.html 263 41.41 KB 198 180
/med/DrDAdamo/blutgruppe-0/tabellen-0.html 256 196.25 KB 180 186
/judentum-aktenlage/hol/bunkerbau-SpiegelTV2003_das-unterirdisch... 248 494.21 KB 165 178
/soz/pflichtelternkurs/Iovine_schwangerschaft-geburt-baby-03-4-7... 247 29.49 KB 233 217
/soz/pflichtelternkurs/Iovine_schwangerschaft-geburt-baby-04-8-9... 245 31.95 KB 233 215
/ps/Owusu_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen.html 240 420 Bytes 105 126
/as/vietnam/Clark_vietnamkrieg-soziologisch.htm 240 116.51 KB 176 197
/ps/Dahlke_mandalas-zum-meditierenden-ausmalen-D.html 233 40.77 KB 71 120
/natur/schm/habitate.htm 233 358.56 KB 193 192
/soz/buch-hoelle/16_impfen-schadet.htm 230 597.38 KB 170 165
/judentum-aktenlage/hol/6-mio-aufteilung-D.html 230 358.01 KB 95 132
/vietnam-index.html 227 15.63 KB 141 93
/eu/ch/Cueni_Caesar-Helvetien.htm 226 344.26 KB 193 192
/v/Leitfaden/02-1_fussgaengerzonen-siedlungen-narrensichere-mass... 226 52.44 KB 193 188
/wort-index.html 222 7.57 KB 202 190
/kol/kol01-Island-Italien-Portugal.htm 221 152.68 KB 185 188
/kol/kol03-4_amerikanischer-holocaust-Mexiko.htm 220 267.40 KB 174 173
/v/verkehrszeichen-CH/wegweiser.html 219 9.42 KB 8 102
/4R-aliens/UFOs-und-UBOs-aliens-drogen-Bush-4tes-Reich.htm 214 72.71 KB 181 164
/ps/Leonard_toechter-und-vaeter-mit-literatur.htm 210 221.63 KB 175 173
/as/tibet/Waldvogel03_vergewaltigungen-von-frauen-als-erloesung-... 202 49.27 KB 187 175
/ps/Dahlke_mandalas-para-pintar-en-meditacion-ESP.html 202 41.35 KB 80 115
/med/DrVogel/14_kinderkrankheiten.htm 200 37.53 KB 183 166
/USA/mondluege-beweise.htm 198 11.60 KB 138 68
/med-index.html 193 32.80 KB 47 70
/med/DrDAdamo/blutgruppenernaehrung-schrittweise-einfuehren.html 193 14.54 KB 103 123
/judentum-aktenlage/holocaust-index.html 192 35.98 KB 47 49
/steiner-terror/berichte1997_warnung-vor-rassist-Steiner.htm 190 56.17 KB 171 171
/med/merk/merkblatt-blutgruppenforschung03-erneahrung.html 187 17.10 KB 114 121
/med/merk/merkblatt-arthrose.htm 185 23.53 KB 152 157
/eu/3R/GERMANENFURZ.htm 185 177.07 KB 143 143
/v/Leitfaden/05-1_oev-narrensichere-massnahmen.htm 182 59.22 KB 142 146
/am-S/peru/Ayacucho/Ayacucho-stadt-ESP-datos-turisticos.html 180 99.70 KB 20 123
/med/DrDAdamo/blutgruppe-AB/krankheiten-AB.html 179 41.88 KB 139 123
/eu/3R/hol-Palomino_juden-zwischen-kirche-Hitler-Stalin.htm 179 513.97 KB 130 152
/MA/Palomino_erziehung-im-mittelalterlichen-adel.htm 177 94.96 KB 142 140
/eu/ch/Tell/Sablonier-Coopzeitung2004-Tell-Gessler-oath-of-Ruetl... 177 13.82 KB 170 165
/judentum-aktenlage/hol/Pressac_auschwitz-Lagerplaene-gemaess-Go... 177 8.38 KB 143 141
/med/Eberhard_heilkraefte-der-farben.htm 175 502.88 KB 153 156
/v/BUWAL_giftiger-asphalt.htm 169 316.82 KB 143 144
/med/merk/merkblatt-alkohol.htm 167 33.62 KB 146 145
/med/amalgam-volksvergiftung.htm 166 237.15 KB 133 134
/islam/Hunke_arab-kultur-in-europa.htm 164 111.64 KB 136 132
/med/DrVogel/13_empfaengnis-schwangerschaft-stillzeit.htm 164 33.38 KB 136 141
/natur/mond/Graf_mondblatt.html 164 187.14 KB 137 136
/asien-index.htm 162 31.05 KB 106 103
/natur/voegel/raubvoegel-tab.htm 162 188.35 KB 145 141
/as/welthandelsentw-Menninger.htm 162 93.74 KB 133 138
/am-S/peru/Ayacucho-stadt-ESP.html 159 376 Bytes 138 18
/natur/voegel/singvoegel-tab.htm 159 346.81 KB 137 141
/ps/frauenprobleme/Hornbacher_essstoerungen-magersucht-Alice-im-... 159 151.45 KB 140 145
/eu/ch/Surava-gegen-nazi-bundesrat.htm 156 48.88 KB 126 124
/eu/oe/Palomino_Hitler-verhetztes-kind.htm 156 181.69 KB 123 127
/soz/buch-hoelle/15_selbstvergiftung.htm 155 236.73 KB 136 140
/med/merk/merkblatt-vitaminmangelkrankheiten.htm 155 69.83 KB 131 130
/med/merk/merkblatt-kopfschmerzen.htm 155 27.93 KB 137 130
/med/merk/merkblatt-krebs.htm 152 58.17 KB 127 124
/med/merk/merkblatt-hautstoerungen-falten-risse-cellulite.html 151 22.90 KB 135 133
/judentum-aktenlage/IL/Kovner_D-schriften-des-feuers.html 147 96.74 KB 116 119
/v/Leitfaden/06-1_mfz-verkehr-narrensichere-massnahmen.htm 147 47.82 KB 121 121
/med/DrDAdamo/blutgruppe-A/stoffwechsel-A-ESP-metabolismo.html 145 47.64 KB 118 113
/eu/3R/bunkerbau-im-dritten-reich-uebersicht.html 145 25.90 KB 93 92
/ps/Sator_feng-shui-garten.htm 143 198.34 KB 118 111
/med/merk/merkblatt-zellstoffwechsel.htm 143 73.34 KB 119 121
/SU/Pinkus_pogrome-verschleppung-identitaetsvernichtung-an-juden... 143 856.07 KB 120 113
/kol/kol06-holocaust-suedamerika-und-befreiung.htm 142 348.31 KB 116 114
/med/DrVogel/05_organe-und-ablaeufe-im-koerper.htm 141 46.96 KB 119 116
/eu/3R/Gerlach_genese-russlandfeldzug.htm 140 70.13 KB 109 114
/eu/F/Tewes-index.htm 138 24.16 KB 115 84
/med/DrDAdamo/familie-DAdamo.html 137 18.79 KB 7 52
/soz/pflichtelternkurs/Iovine_schwangerschaft-geburt-baby-05-geb... 135 35.02 KB 120 122
/USA/mondlandung-gelogen-40mia-dollar.html 133 11.37 KB 21 32
/MA/Shahar_frauenrechte-u-unrechte.htm 133 25.20 KB 123 121
/as/indien/Risi1998_magie-siddhis.htm 132 30.92 KB 115 113
/judentum-aktenlage/AT-aktenlage-index.html 131 13.18 KB 76 63
/med/Paracelsus.htm 127 260.47 KB 103 106
/med/DrDAdamo/familie-familia-DAdamo-ESP.html 127 18.91 KB 108 104
/2wk/Falin1_schachspiel-der-maechtigen-1918-1941.htm 125 487 Bytes 109 18
/eu/ch/front-organisationen.htm 125 165.85 KB 98 103
/med/merk/merkblatt-verstopfung.htm 124 24.41 KB 113 109
/eu/ch/Palomino_filzstift-grafiti-gegen-bankgeheimnis.html 124 28.39 KB 86 89
/eu/ch/Palomino1997_handelsbeziehungen-der-Schweiz-1933-1945.htm 123 127.51 KB 72 71
/as/china/China-06-1965-1976-kulturrevolution-personenkult-viere... 123 214.95 KB 95 98
/as/indien/Risi1995_veden-die-gestaltung-der-welten.htm 123 231.20 KB 95 99
/med/DrDAdamo/blutgruppe-B/stoffwechsel-B-ESP-metabolismo.html 123 48.97 KB 104 100
/welt/SF-DOK2005_die-erde-wird-in-100-jahren-verbrennen.htm 122 17.21 KB 106 104
/judentum-aktenlage/hol/BSSR/Dirlewanger.htm 121 139.92 KB 112 114
/afrika-index.html 121 6.07 KB 9 30
/med/DrDAdamo/blutgruppe-AB/tabellen-AB.html 121 173.20 KB 86 68
/as/china/China-03-1931-1945-nationalisten-kommunisten-SU-Japan-... 121 333.35 KB 98 94
/europa-index1.html 120 27.78 KB 19 41
/soz/buch-hoelle/09_bankgeheimnisfalle.htm 120 1.08 MB 102 109
/k/Rinser_Mirjam.htm 119 73.61 KB 103 102
/ps/frauenprobleme/Olbricht03_brustoperationen-brustkrebs-psych-... 116 25.65 KB 100 99
/med/sport-kostet-milliarden.htm 115 53.55 KB 104 102
/med/DrDAdamo/blutgruppe-A/stoffwechsel-A.html 114 25.95 KB 43 56
/soz/kind/Pippi-Langstrumpf-2-Pippi-geht-an-bord-bilder-zum-ausm... 114 56.84 KB 4 53
/verkehr-index.html 114 13.74 KB 5 25
/med/merk/merkblatt-diabetes.htm 112 27.36 KB 89 90
/med/AIDS-als-impfschaden.htm 112 76.65 KB 97 93
/MA/Shahar_kindheit-im-MA.htm 112 60.45 KB 94 96
/med/merk/merkblatt-blutgruppenforschung02-charakter.html 110 50.87 KB 67 75
/atmosphaerenfahrt/04-01_Gagarin-gelogen-falsche-funksprueche-ke... 110 57.00 KB 67 62
/2wk/Falin_schachspiel-index.html 110 10.45 KB 3 26
/eu/3R/propaganda-2wk.htm 109 250.50 KB 49 67
/soz/pflichtelternkurs/Iovine_schwangerschaft-geburt-baby-06-woc... 109 23.78 KB 101 98
/med/indianische-heilmittel.htm 108 34.15 KB 92 90
/med/DrDAdamo/blutgruppen-0-A-B-AB/tabellen-0-A-B-AB-druckfassun... 107 699.52 KB 32 50
/am-S/peru/Lima/Jesus-Maria-2007-ESP.html 107 86.24 KB 86 84
/med/DrVogel/02_die-zivilisation-merkt-ihre-krankheiten-nicht.ht... 106 23.74 KB 83 78
/ps/Dahlke_mandalas-for-painting-in-meditation-ENGL.html 105 38.84 KB 13 45
/islam/Haarm7_kolonialismus-oel-unabhaengigkeiten-Israel.htm 105 226.46 KB 95 91
/soz/kind/Pippi-Langstrumpf-3-Pippi-in-Taka-Tuka-Land-bilder-zum... 103 51.10 KB 4 61
/k/Voss_goettinnenkult-und-schweinekult.htm 101 188.98 KB 90 91
/USA/New-Orleans-gleich-Stalingrad-D.html 101 65.81 KB 43 52
/welt/IQ-laendertabelle-europa-2006.html 101 27.42 KB 86 87
/RomR/SF2-2005_gladiatorenleben.html 100 13.09 KB 82 83
/med/DrVogel/09_ratschlaege-kueche.htm 100 33.64 KB 88 83
/am-S/peru/Ayacucho/Ayacucho-departement-ESP-datos-turisticos.ht... 99 115.88 KB 20 64
/welt/Smith-Braeucker1997-befreiung-von-Mutter-Erde.htm 99 170.85 KB 80 80
/med/DrDAdamo/sekretoren-und-nicht-sekretoren.html 98 18.55 KB 26 37
/as/indien/veden-grundlagen.html 98 29.95 KB 84 80
/eu/ch/nebelspalter-Hitler-Stalin1940-1948-ENGL.html 98 134.82 KB 8 75
/ps/mandalas/ 98 14.73 KB 50 47
/ps/Palomino_dreikurs-terror.html 97 339.16 KB 74 69
/med/merk/merkblatt-Lebensweisheiten-natuerliche-ernaehrung.htm 97 35.37 KB 87 83
/SU/Moeller_weltverbrecher-kommunismus.htm 97 183.18 KB 73 81
/med/merk/merkblatt-getreide.htm 97 31.01 KB 86 84
/eu/oe/Weissensteiner_zusammenbruch-anschluss-geplatzt.htm 96 84.06 KB 80 78
/natur/voegel/schwimmvoegel-tab.htm 96 67.04 KB 79 79
/am-indios/Brasilien04_Amaz-Zoe.htm 96 12.38 KB 76 72
/philo/wahrheiten.htm 96 195.25 KB 30 37
/am-S/peru/Lima/Miraflores-2007-ESP.html 95 216.89 KB 70 69
/as/indien/Risi1998_uebersinnliche-wahrnehmungen.htm 95 58.56 KB 86 83
/ps/Dahlke_mandala-als-ursprung-allen-seins.htm 95 59.02 KB 13 29
/welt/BUWAL2002_umweltsituation-Schweiz-2002.html 94 143.32 KB 84 83
/am-N-indianer/Arden-Wall_indianer-weltbilder.htm 94 38.81 KB 74 71
/kircherei-index.html 94 28.74 KB 35 38
/buch-hoelle-index.htm 93 13.99 KB 61 47
/welt/Haeberli-Bichsel_papiergeschichte.html 93 79.26 KB 81 80
/ps/ 92 9.17 KB 16 11
/kol/kol03-3_amerikanischer-holocaust-Karibik.htm 91 152.39 KB 62 70
/as/vietnam/1945-1954_fremdenlegion-ueberlaeufer.html 91 11.19 KB 62 77
/USA/WDR2005_atombombenversuche-1947-1992-krebsepidemien-in-USA.... 90 19.46 KB 70 67
/ps/Friedrich_taeterprofile-bei-missbrauch.htm 90 33.82 KB 76 80
/med/merk/merkblatt-fettleibigkeit-fettsucht.htm 89 27.04 KB 69 64
/oe-index.htm 89 24.87 KB 32 33
/biographie2.html 88 21.39 KB 26 41
/v/rolltreppe/tabelle-untauglichkeit-von-rolltreppen.htm 88 101.43 KB 72 74
/china-index.html 88 15.10 KB 28 28
/med/merk/merkblatt-erkaeltung-und-infektionskrankheiten.htm 87 24.75 KB 74 74
/med/DrDAdamo/verdauung-gemaess-blutgruppe.html 86 10.75 KB 6 13
/med/merk/merkblatt-nagelerkrankungen.htm 85 12.52 KB 74 72
/med/merk/merkblatt-ekzeme.htm 85 16.46 KB 76 71
/atmosphaerenfahrt/23_mondfoto-index-D.html 85 14.84 KB 35 20
/steiner-terror/Baumann-Bay2000_steiners-heilslehre-unheil.htm 84 184.56 KB 68 67
/judentum-aktenlage/ 83 5.73 KB 8 10
/med/DrDAdamo/stoffwechsel-blutgruppe-generell.html 83 35.32 KB 14 30
/k/kreuzz07_pogrome-an-juden.htm 82 76.11 KB 71 68
/med/Bircher-vitamingehalt-tabelle.htm 80 61.50 KB 67 68
